Описание
Характеристики
Доставка и оплата
Задать вопрос
Скачать список чертежей СМД-118, СМД-118А, СМД-118Б
Полный комплект заводских оригинальных чертежей в электронном виде (348 шт.), очень хорошего качества. В комплекте чертежи основных узлов и деталей щековых дробилок СМД-118, СМД-118А, СМД-118Б.
Все чертежи подробные, машиностроительные, с деталировкой, допусками и размерами. Чертежи подготовлены для печати и пригодны для производства и ремонта запчастей.
Список чертежей:
3450.03.203 | Болт |
3452.03.018 | Болт |
3450.03.000СБ | Вал главный |
3450.03.000СП | Вал главный |
3452.03.000СБ | Вал главный |
3452.03.000СП | Вал главный |
3450.03.001 | Вал эксцентриковый |
3452.03.001.2.023 | Вал эксцентриковый |
3450.00.005 | Валик |
3452.01.100СБ | Верхняя часть станины |
3452.01.100СП | Верхняя часть станины |
3452.10.100СБ | Верхняя часть станины |
3452.10.100СП | Верхняя часть станины |
3452.10.200СБ | Верхняя часть станины |
3452.10.200СП | Верхняя часть станины |
3452.10.013 | Вкладыш |
3452.10.022 | Вкладыш |
3452.10.023 | Вкладыш |
3452.10.040СБ | Вкладыш |
3452.10.040СП | Вкладыш |
3452.10.041 | Вкладыш |
3452.10.043 | Вкладыш |
3450.01.011 | Вкладыш (половина) |
3450.01.039.002 | Вкладыш половина бронза |
3450.03.005 | Втулка |
3450.03.006 | Втулка |
3450.03.007 | Втулка |
3450.03.008 | Втулка |
3450.03.009 | Втулка |
3450.03.011 | Втулка |
3450.03.013 | Втулка |
3450.03.018 | Втулка |
3450.03.019 | Втулка |
3450.03.051 | Втулка |
3452.01.231.1.0 | Втулка |
3452.01.321.1.0 | Втулка |
3452.01.332.1.0 | Втулка |
3452.01.333.1.0 | Втулка |
3452.03.005 | Втулка |
3452.03.011 | Втулка |
3452.03.021 | Втулка |
3450.03.050 | Втулка |
3450.03.060 | Втулка |
3452.02.004 | Гайка |
3450.01.300СБ | Гидроцилиндр 120х150 |
3450.01.300СП | Гидроцилиндр 120х150 |
3450.00.041 | Головка |
3450.03.021 | Диск |
3450.03.035 | Диск |
3450.03.036 | Диск |
3450.03.070СБ | Диск |
3450.03.071 | Диск |
3450.03.110СБ | Диск |
3450.03.111 | Диск |
3452.00.000.3.3СП | Дробилка щекавая |
3450.00.000.1.0СП | Дробилка щековая |
3450.00.000СП | Дробилка щековая |
3452.00.000.1.0 | Дробилка щековая |
3452.00.000.1.0СП | Дробилка щековая |
3452.00.000.3.3СБ | Дробилка щековая |
3452.00.000.4.3СБ | Дробилка щековая |
3452.00.000.4.3СП | Дробилка щековая |
3452.00.000СБ | Дробилка щековая |
3452.00.000СП | Дробилка щековая |
3450.03.073 | Заклепка |
3450.02.003.0.023 | Клин |
3450.02.005 | Клин |
3450.03.080СБ | Кожух |
3450.81.020СБ | Кожух |
3450.81.020СП | Кожух |
3450.81.030СБ | Кожух |
3450.81.030СП | Кожух |
3450.81.040СБ | Кожух |
3450.81.040СП | Кожух |
3450.03.016 | Колонка |
3450.03.014 | Кольцо |
3450.03.015 | Кольцо |
3450.03.022 | Кольцо |
3450.03.023 | Кольцо |
3450.03.031 | Кольцо |
3450.03.032 | Кольцо |
3450.03.301 | Кольцо |
3452.03.014 | Кольцо |
3452.03.031 | Кольцо |
3452.03.100.0СБ | Кольцо |
3452.03.100.0СП | Кольцо |
3452.03.101.0 | Кольцо |
3452.02.005 | Контргайка |
3450.03.083 | Конус |
3450.03.085 | Конус |
3450.03.004 | Корпус |
3450.03.201 | Корпус |
3452.01.320.1.0СБ | Корпус |
3452.01.320.1.0СП | Корпус |
3452.03.201 | Корпус |
3452.00.020СП | Кранштейн |
3450.00.020СБ | Кронтейн |
3450.01.045 | Кронштейн |
3450.01.130СБ | Кронштейн |
3450.01.130СП | Кронштейн |
3450.01.131 | Кронштейн |
3450.88.010СБ | Кронштейн |
3450.88.010СП | Кронштейн |
3452.00.020СБ | Кронштейн |
3452.10.020СБ | Кронштейн |
3452.10.020СП | Кронштейн |
3452.10.021 | Кронштейн |
3450.00.030СБ | Крышка |
3450.00.030СП | Крышка |
3450.01.002 | Крышка |
3450.01.003 | Крышка |
3450.03.012 | Крышка |
3450.03.090СБ | Крышка |
3450.03.091 | Крышка |
3450.03.202 | Крышка |
3450.03.300СБ | Крышка |
3450.03.300СП | Крышка |
3450.03.303 | Крышка |
3450.03.400СБ | Крышка |
3452.03.012 | Крышка |
3452.03.016 | Крышка |
3452.03.017 | Крышка |
3452.03.030СБ | Крышка |
3452.03.030СП | Крышка |
3452.10.001 | Крышка |
3452.10.003 | Крышка |
3452.10.018 | Крышка |
3450.00.012.1.0 | Лист |
3450.00.061 | Лист |
3450.01.051 | Лист |
3450.01.052 | Лист |
3450.01.053 | Лист |
3450.01.132 | Лист |
3450.81.021 | Лист |
3450.81.022 | Лист |
3450.81.031 | Лист |
3450.81.041 | Лист |
3450.81.043 | Лист |
3450.83.502 | Лист |
3450.83.505 | Лист |
3450.83.520СБ | Лист |
3450.83.520СП | Лист |
3450.83.521 | Лист |
3452.00.021 | Лист |
3452.00.022 | Лист |
3452.00.023 | Лист |
3452.01.232.1.0 | Лист |
3452.10.014 | Лист |
3452.10.015 | Лист |
3450.03.003 | Маховик |
3452.03.003 | Маховик |
3450.02.030СБ | Накладка |
3450.02.030СП | Накладка |
3450.02.031 | Накладка |
3450.02.040СБ | Накладка |
3450.02.040СП | Накладка |
3450.03.025 | Накладка |
3450.00.0130.10 | Наконечник |
3450.00.015.1.0 | Наконечник |
3452.01.200СБ | Нижняя часть станины |
3452.01.200СП | Нижняя часть станины |
3452.11.000СБ | Нижняя часть станины |
3452.11.000СП | Нижняя часть станины |
3452.12.000СБ | Нижняя часть станины |
3452.12.000СП | Нижняя часть станины |
3450.00.033 | Обечайка |
3450.03.082 | Обечайка |
3450.02.002.0.0 | Ось |
3450.02.041 | Палец |
3450.01.210 | Перечень принадлежностей и материалов для мундштука |
3452.03.013 | Планка |
3450.83.522 | Платик |
3452.03.015 | Платик |
3450.00.006.0 | Плит распор. Передняя |
3452.02.006 | Плита |
3452.02.007 | Плита |
3450.01.111 | Плита дробящая |
3450.02.010СБ | Плита дробящая |
3450.02.011.00 | Плита дробящая |
3450.02.020СБ | Плита дробящая |
3450.02.021.00 | Плита дробящая |
3452.10.012 | Плита дробящая |
3450.00.010СБ | Плита распорная |
3450.00.010 | Плита распорная |
3450.00.010СП | Плита распорная |
3452.00.200 | Плита распорная |
3450.00.002 | Плита распорная задняя |
3450.00.007 | Плита распорная задняя |
3452.00.002 | Плита распорная задняя |
3450.00.006 | Плита распорная передняя |
3452.00.001 | Плита распорная передняя |
3450.01.301 | Плунжер |
3450.00.050СБ | Подвеска |
3450.00.050СП | Подвеска |
3450.83.000СБ | Привод |
3452.83.000.0 СБ | Привод |
3450.83.000СП | Привод |
3450.00.014.1.0 | Прихват |
3450.01.060 | Прокладка |
3450.01.061 | Прокладка |
3450.01.071 | Прокладка |
3450.01.080 | Прокладка |
3450.01.081 | Прокладка |
3450.01.090 | Прокладка |
3450.01.091 | Прокладка |
3450.03.029 | Прокладка |
3452.10.016 | Прокладка |
3452.10.017 | Прокладка |
3450.03.052 | Противовес |
3450.03.017 | Пружина |
3452.01.301.1.0 | Пружина |
3452.02.002.2.023 | Пружина |
3450.00.004 | Пружина возвратная |
3450.83.600.0.3СБ | Рама |
3450.83.500СБ | Рама |
3450.83.500СП | Рама |
3450.83.600.0.3СП | Рама |
3450.01.023 | Ребро |
3450.01.054 | Ребро |
3450.01.133 | Ребро |
3450.81.107 | Ребро |
3450.81.115 | Ребро |
3450.81.116 | Ребро |
3450.83.514 | Ребро |
3450.88.012 | Ребро |
3452.00.024 | Ребро |
3452.01.222.1.0 | Ребро |
3452.01.223.1.0 | Ребро |
3452.10.024 | Ребро |
3450.81.050СБ | Рычаг |
3450.81.060СБ | Рычаг |
3450.81.060СП | Рычаг |
3450.81.061 | Рычаг |
3450.03.024 | Сегмент |
3450.03.072 | Сектор |
3450.03.112 | Сектор |
3452.03.102 | Сектор |
3452.10.042 | Сектор |
3450.88.000СБ | Система густой смазки |
3450.88.000СП | Система густой смазки |
3450.01.000 СБ | Станина |
3452.01.000СП | Станина |
3452.10.000 | Станина |
3452.10.000СБ | Станина |
3452.01.000СБ | Станина в сборе |
3452.10.000СП | Станина в сборе |
3452.12.101 | Стенка |
3452.10.103 | Стенка вержняя левая |
3452.10.102 | Стенка вержняя правая |
3452.10.204 | Стенка верхняя задняя |
3452.10.203 | Стенка верхняя левая |
3452.10.201 | Стенка верхняя передняя |
3452.10.202 | Стенка верхняя правая |
3452.01.240.1.0СП | Стенка левая |
3452.01.102.1.0 | Стенка левая верхняя |
3452.01.240.1.0СБ | Стенка левая нижняя |
3452.11.100СБ | Стенка нижняя задняя |
3452.11.100СП | Стенка нижняя задняя |
3452.12.100СБ | Стенка нижняя задняя |
3452.12.100СП | Стенка нижняя задняя |
3452.11.003СБ | Стенка нижняя левая |
3452.12.003СБ | Стенка нижняя левая |
3452.12.001.2.СБ | Стенка нижняя передняя |
3452.12.001СБ | Стенка нижняя передняя |
3452.11.002СБ | Стенка нижняя правая |
3452.12.002СБ | Стенка нижняя правая |
3452.01.101.1.0 | Стенка правая верхняя |
3452.01.220.1.0 | Стенка правая нижняя |
3452.01.220.1.0СБ | Стенка правая нижняя |
3450.00.042 | Стержень |
3450.01.050 | Стойка |
3450.01.050СП | Стойка |
3450.81.070.0 | Стойка |
3450.81.071 | Стойка |
3450.01.019 | Стяжка |
3450.81.051 | Стяжка |
3450.01.016 | Сухарь |
3450.02.003.002 | Сухарь |
3450.02.203 | Сухарь |
3452.02.003 | Сухарь |
3452.03.203 | Сухарь |
3452.10.019 | Сухарь |
3452.10.025 | Сухарь |
3452.03.202 | Сухарь 118б |
3450.00.070СБ | Тарелка |
3450.00.001 | Тарелка передняя |
3450.00.070СП | Тарелка средняя |
3452.10.090 | Технологический комплект |
3452.10.090СП | Технологический комплект |
3452.10.210 | Технологический комплект |
3452.10.210СП | Технологический комплект |
3452.11.110 | Технологический комплект |
3452.11.110СП | Технологический комплект |
3452.12.020 | Технологический комплект |
3452.12.020СП | Технологический комплект |
3450.01.004 | Трубка |
3450.00.040СБ | Тяга |
3450.00.040СП | Тяга |
3450.00.051 | Тяга верхняя |
3450.00.051.0 | Тяга верхняя |
3450.83.501 | Уголок |
3450.83.504 | Уголок |
3450.83.508 | Уголок |
3450.01.120СБ | Упор |
3450.01.120СП | Упор |
3450.83.516 | Упор |
3452.11.102 | Упор |
3452.12.102 | Упор |
3452.01.250.1.0СБ | Упор левый |
3452.01.250.1.0СП | Упор левый |
3452.01.230.1.0СБ | Упор правый |
3452.01.230.1.0СП | Упор правый |
3452.01.300СБ | Фиксатор |
3452.01.300СП | Фиксатор |
3450.00.031 | Фланец |
3450.03.081 | Фланец |
3450.81.042 | Фланец |
3452.03.032 | Фланец |
3450.02.004 | Футеровка |
3452.10.004 | Футеровка |
3452.10.005 | Футеровка |
3452.10.006 | Футеровка |
3450.01.007 | Футеровка боковая |
3450.01.008 | Футеровка боковая |
3450.01.009 | Футеровка боковая |
3452.01.338.1.0 | Шайба |
3452.03.004 | Шайба упорная |
3452.03.200СБ | Шатун в сборе (неразборный) |
3452.03.200СП | Шатун в сборе |
3452.03.201.023 | Шатун |
3450.03.200 СБ | Шатун (разборный) |
3450.03.002 | Шкив |
3450.81.004СБ | Шкив |
3450.83.001 | Шкив |
3452.03.002 | Шкив |
3452.03.022.0 | Шкив |
3450.01.018 | Шпилька |
3452.01.330СП | Штив |
3452.10.009 | Штифт |
3452.01.330СБ | Шток |
3450.02.001 | Щека |
3452.02.200СБ | Щека |
3452.02.201 | Щека |
3452.02.000СБ | Щека в сборе |
3452.02.000СП | Щека в сборе |
3450.02.000СБ | Щека подвижная |
3452.02.002.023 | Щека подвижная |
3450.00.060 | Щиток |
Характеристики
Кол-во чертежей
348
Формат
jpg, tiff, png
Качество
Сканированные копии, Фотокопии
Объём
2,91 Гб
Тип товара
Чертежи
Категория оборудования
Щековая дробилка
Модель
СМД-118, СМД-118А, СМД-118Б
Страна
Россия
Доставка
Доставка осуществляется через интернет. Ссылку на скачивание товара Вы получаете в течении 3-х часов после оплаты даже в выходные дни.Способы оплаты
- Безналичная оплата от юридического лица. Предоставляются все закрывающие документы.
- Перевод на карту Cбербанка или Тинькофф. Доступно в любом отделении сбербанка.
- Наличные. Оплата при личной встрече и получении заказа. Доступно только в Челябинской области.
- Денежные переводы. UnionPay, Contact, Corona, MiGom и многие другие. Подходит для не резидентов РФ.
- Электронные деньги. Qiwi, Webmoney, Яндекс.Деньги и USDT.
- Или любой другой удобный Вам вариант.
C этим товаром также покупают
Инструкция по эксплуатации СМД-118
Артикул:3450.00.000.0.0 ТО
Техническое описание и инструкция по эксплуатации щековой дробилки СМД-118
Формат:PDF
Кол-во страниц:16
Качество:Электронная версия
5 000 ₽
Комплект чертежей СМД-111, СМД-111А, СМД-111Б
Полный комплект заводских оригинальных чертежей СМД-111, СМД-111А, СМД-1111Б.
Кол-во чертежей:319
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽
Инструкция по эксплуатации электрооборудования СМД-111, СМД-117, СМД-118
Артикул:3440.90.100.00 ТО
Инструкция по эксплуатации электрооборудования щековой дробилки СМД-111, СМД-117, СМД-118
Формат:PDF
Кол-во страниц:47
Качество:Сканированная копия
5 000 ₽
Инструкция по монтажу щековой дробилки СМД-118
Артикул:3450.00.000.0.0 ИМ
Формат:PDF
Кол-во страниц:24
Качество:Сканированная копия
5 000 ₽
Каталог деталей СМД-118
Артикул:3450.00.000.0.0 КД
Каталог деталей и сборочных единиц СМД-118 (механическая часть)
Формат:PDF
Кол-во страниц:30
Качество:Сканированная копия
5 000 ₽
Инструкция по эксплуатации СМД-118А
Артикул:3452.00.000.0.0 ТО
Техническое описание и инструкция по эксплуатации щековой дробилки СМД-118А
Формат:PDF
Кол-во страниц:49
Качество:Сканированная копия
5 000 ₽
Инструкция по эксплуатации СМД-118Б
Артикул:3452.00.000.2.0 ТО
Техническое описание и инструкция по эксплуатации щековой дробилки СМД-118Б
Формат:PDF
Кол-во страниц:43
Качество:Сканированная копия
5 000 ₽
Формуляр щековой дробилки СМД-118А, СМД-118Б
Артикул:3452.00.000.7.0 ФО
Формуляр щековой дробилки СМД-118Б, СМД-118А
Формат:PDF
Кол-во страниц:47
Качество:Сканированная копия
5 000 ₽
Похожие товары
Комплект чертежей пластинчатых питателей ПП
Чертежи всех основных узлов и деталей пластинчатых питателей ПП 2-12, 2-15, 2-18, 2-24, 1-15, 1-18, 1-24
Кол-во чертежей:205
Формат:jpg, tiff, png
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽
Комплект чертежей ЭШ 10/70
Артикул:ЭШ10/70
Комплект чертежей основных узлов и деталей экскаватора ЭШ 10/70
Кол-во чертежей:523
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽
Комплект чертежей Роторного гранулятора ДРО-629
Артикул:1062900000 СБ
Полный комплект заводских оригинальных чертежей в сканированном виде очень хорошего качества.
Кол-во чертежей:209
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽
Комплект чертежей ЭШ 6/45
Артикул:ЭШ6/45
Комплект чертежей всех основных узлов и деталей экскаватора ЭШ 6/45?.
Кол-во чертежей:141
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽
Комплект чертежей мельниц МШР, МШЦ, МСЦ
Артикул:МШЦМШРМСЦ
Чертежи основных узлов и деталей мельниц МШР, МШЦ, МСЦ
Кол-во чертежей:517
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽
Новинка
Комплект чертежей ГИС-53
Артикул:ГИС-53.00.000 СБ
Чертежи грохота ГИС-53
Формат:jpg
Качество:Фотокопии
Объём:177 Мб
15 000 ₽
Комплект чертежей КСД-900Гр, СМ-560, СМД-17
Артикул:305-0-0-0 СБ
Чертежи конусной дробилки КСД-900Гр, СМ-560, СМД-17
Кол-во чертежей:293
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽
Комплект чертежей КСД-2200, КМД-2200
Артикул:1275.00.000 СБ
В комплекте чертежи всех основных узлов и деталей дробилок КМД-2200 и КСД-2200.
Кол-во чертежей:223
Формат:PDF, jpg, tiff, компас
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽