Описание
Характеристики
Доставка и оплата
Задать вопрос
Скачать список чертежей МШР, МШЦ, МСЦ
В комплекте чертежи основных узлов и деталей мельниц МШР, МШЦ, МСЦ. Все чертежи подробные, машиностроительные, с деталировкой, допусками и размерами. Чертежи представляют собой фотографии и скан-копии высокого качества и высокого разрешения, чертежи подготовлены для печати и пригодны для производства и ремонта запчастей для различных мельниц.
СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ
| Номер чертежа | ПАПКА (Вид оборудования) |
| 01266-970 Венец зубчатый z=220 m=16 ( 1338.08.05).png | 1338 МСЦ 2.1х2.2 |
| 1338.08.05 Венец зубчатый.cdw | 1338 МСЦ 2.1х2.2 |
| 1342.02.202-1 СБ Крышка загрузочная.jpg | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.04.201-1СБ - Крышка разгрузочная.tif | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.04.226-1СБ Клин.cdw | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.04.227-1 СБ Клин.cdw | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.04.237 СБ Футеровка.cdw | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.04.240 Клин.cdw | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.08.265-2СБ Венец зубчатый.tif | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.08.271-Палец.jpg | 1342 МШР 3200х3100 |
| 1342.08.273-Шайба.jpg | 1342 МШР 3200х3100 |
| 0153.00.006 Горловина разгрузки (1348.04.04).cdw | 1348 МШР МШЦ |
| 1348.02.05 Футеровка торцевая.cdw | 1348 МШР МШЦ |
| 1348.02.201-А СБ Футеровка торцевая.cdw | 1348 МШР МШЦ |
| 1348.02.201СБ Футеровка торцовая.cdw | 1348 МШР МШЦ |
| 1348.04.04-горловина.pdf | 1348 МШР МШЦ |
| 1356.03.05 СБ Футеровка №1.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.03.06 СБ Футеровка №2.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.03.07 СБ Футеровка №3.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.04.216 СБ Сухарь.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.04.217 СБА Решётка.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.04.218-1СБ Футеровка центральная.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.04.226 Клин.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.04.227 Клин.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 1356.08.40СБ-1 Зубчатый венец.cdw | 1356 МШР МШЦ |
| 0153.00.001-01 Футеровка№4 (1360.03.213СБ).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.002-01 Футеровка №3 (1360.03.212СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.002-02 Футеровка №3 (1360.03.212СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.002-03 Футеровка №3 (1360.03.212СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.002-04 Футеровка №3 (1360.03.212СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.002-05 Футеровка №3 (1360.03.40СБ).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.003-01 Футеровка №2 (1360.03.211СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.003-02 Футеровка №2 (1360.03.211СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.003-03 Футеровка №2 (1360.03.211СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.003-04 Футеровка №2 (1360.03.211СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.003-05 Футеровка №2 (1360.03.39СБ).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.004-01 Футеровка №1 (1360.03.210СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.004-02 Футеровка №1 (1360.03.210СБ-А).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.004-03 Футеровка №1 (1360.03.38СБ).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0153.00.005 Футеровка торцевая (1360.02.06СБ).cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.02.205-5 СБ Футеровка торцовая.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.241 СБ Футеровка №1.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.242 СБ Футеровка №2.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.243 СБ Футеровка №3.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.261-1СБ Футеровка №1.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.262-1СБ Футеровка №2.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.263-1СБ Футеровка №3.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 1360.03.264-1СБ Футеровка №4.cdw | 1360 МШР 2,1x3,0 |
| 0155.01.001 Футеровка (1362.04.301СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0155.01.002 Футеровка центральная(1362.04.302СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0155.01.003 Клин (1362.04.219).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.001 Футеровка центральная (1362.04.215СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.0010 Клин (1362.04.303).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.002 Решетка (1362.04.214СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.003 Футеровка (1362.04.217).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.004 Решетка (1362.04.301СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.009 Сухарь (1362.04.213СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 0156.01.011 Футеровка центральная(1362.04.302СБ).cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.03.21 СБ Футеровка №1.cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.03.22 СБ Футеровка №2.cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.03.23 СБ Футеровка №3.cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.03.24 СБ Футеровка №4.cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.03.303-2 СБ Футеровка №3.cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.03.304 СБ Футеровка №4.cdw | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.04.213 СБ.Сухарь.jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.04.215 СБ Футеровка центральная.jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.04.217. Футеровка.jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.04.218. Футеровка.jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1362.04.303 Клин.jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| Рисунок (2).jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| Рисунок (3).jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| Рисунок (4).jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| Рисунок.jpg | 1362 МШР 2,1x3,0 |
| 1-39867СБ-Торцевая-стенка-шаровой-мельницы-3.6х4.0.pdf | мельницы |
| 1-7776СБ(2-16310)-Венец-углеразмольной-мельницы-m=20,z=218.pdf | мельницы |
| 1-98847СБ-кожух-мельниц-ф4000(МГР-40-75)НКМЗ.TIF | мельницы |
| 2-100950-Вал-шестерня-Лист-1.jpg | мельницы |
| 2-100950-Вал-шестерня-Лист-2.jpg | мельницы |
| 2-100950-Вал-шестерня-Лист-3.jpg | мельницы |
| 2-120396.TIF | мельницы |
| 2-120396-Вал шестерня Z-33(м-ца-4.5х5.0).JPG | мельницы |
| 2-120396-Вал-шестерня(поковка ПФ).pdf | мельницы |
| 2-120396-Вал-шестерня.jpg | мельницы |
| 2-120396-Вал-шестерня-m=2-,z=33.pdf | мельницы |
| 2-120396-Вал-шестерня-m=20,z=33.pdf | мельницы |
| 2-120396н-Вал-шестерня.jpg | мельницы |
| 2-129047-Колесо-зубчатое(поворот)-эш-10-70.tif | мельницы |
| 2-142396-Патрубок-загрузочный-сх2.pdf | мельницы |
| 2-145622СБ-Клин-мельницы-ф4500.pdf | мельницы |
| 2-145622СБ-Клин-мельницы-ф4500.tif | мельницы |
| 2-145622СБ-Клин-мельницы-ф4500-МШРГУ-НКМЗ.tif | мельницы |
| 2-148027СБ-Броня торцевая (2).jpg | мельницы |
| 2-148027СБ-Броня торцевая.jpg | мельницы |
| 2-1502СБ-Венец-зубчатый-m=20,z=218.jpg | мельницы |
| 2-159941-Вал-шестерня z41 m20.tif | мельницы |
| 2-159941-Вал-шестерня.jpg | мельницы |
| 2-159941-Вал-шестерня-m=20,z=41.pdf | мельницы |
| 2-160338(1085.52.06-02,1041.01.01)-зуб.pdf | мельницы |
| 2-160385(1085.52.06-01)-Зуб-ЭШ-10-70.pdf | мельницы |
| 2-165539-Вал.jpg | мельницы |
| 2-165540-Вал-шестерня-m=20,z=26.jpg | мельницы |
| 2-165541-Вал-шестерня z27 m20.tif | мельницы |
| 2-165541-Вал-шестерня-m20,z=27(3.6х4.0).pdf | мельницы |
| 2-169134-шестерня.tif | мельницы |
| 2-169833А-Цапфа разгрузочная (2).tif | мельницы |
| 2-169833А-Цапфа разгрузочная.tif | мельницы |
| 2-169833-Цапфа загрузочная.tif | мельницы |
| 2-169995СБ-Бутара-2.JPG | мельницы |
| 2-179188-Сфера.jpg | мельницы |
| 2-191142-Блок-ф640-эш-10-70.tif | мельницы |
| 2-196382-01-Обойма-зубчатая.jpg | мельницы |
| 2-196487(нкмз)-Вал-шестерня-m=20,z=35.jpg | мельницы |
| 2-196487(ЭМОС)-Вал-шестерня-m=20,z=35.jpg | мельницы |
| 2-196487-02-Вал-шестерня.jpg | мельницы |
| 2-196487-04-Вал-шестерня мельницы.jpg | мельницы |
| 2-196487-04-Вал-шестерня мельницы-YRVP.jpg | мельницы |
| 2-196487-04-Вал-шестерня-m=20,z=35.jpg | мельницы |
| 2-196487-Вал шестерня-m=20,z=35.tif | мельницы |
| 2-217904-Горловина воронки (2).tif | мельницы |
| 2-217904-Горловина воронки.tif | мельницы |
| 2-217904СБ-Горловина воронки-НКМЗ.tif | мельницы |
| 2-218084-Патрубок загрузки-2.TIF | мельницы |
| 2-218084-Патрубок-разгрузочный-2.tif | мельницы |
| 2-218086-Патрубок разгрузочный-2-МШЦ 4,5х6,0.TIF | мельницы |
| 2-220169-Патрубок загрузочный-1.TIF | мельницы |
| 2-222757-Патрубок-загрузочный-1-МШЦ 3,6х5,0.tif | мельницы |
| 2-224140А-Патрубок разгрузочный(Новый).tif | мельницы |
| 2-224140А-Патрубок разгрузочный-2-новый-МШЦ 3,6х5,0.tif | мельницы |
| 2-265505СБ-Патрубок загрузочный.tif | мельницы |
| 2-267623А-патрубок разгрузочный(4.0х5.5).TIF | мельницы |
| 2-267623А-Патрубок разгрузочный-1.TIF | мельницы |
| 2-303643-ГАЙКА (2).tif | мельницы |
| 2-303643-Гайка.tif | мельницы |
| 2-325968 СБ-Бронь ребра.tif | мельницы |
| 2-325968СБ-Бронь ребра.tif | мельницы |
| 2-325968СП-Бронь ребра.tif | мельницы |
| 2-325968СП-Бронь-ребра.tif | мельницы |
| 2-358209-Вал-шестерня мельницы.jpg | мельницы |
| 2-358209-Вал-шестерня-m=20,z=35.tif | мельницы |
| 4-86404-Кольцо резиновое 42(шайба на мельницу).jpg | мельницы |
| 677с-76 бронь для мшц 4500х7500.tif | мельницы |
| 677с-77 бронь для мшц 4500х7500.tif | мельницы |
| 677с-78 бронь для мшц 4500х7500.tif | мельницы |
| 677с-79 бронь для мшц 4500х7500.tif | мельницы |
| Вал М568-5-5.jpg | мельницы |
| Вал-шестерня 2-120396 (2).tif | мельницы |
| Вал-шестерня 2-120396 мехобработка.jpg | мельницы |
| вал-шестерня 2-120396.tif | мельницы |
| вал-шестерня Z41 m20 2-159941.TIF | мельницы |
| Вал-шестерня мельницы ч.2-196487.jpg | мельницы |
| Вал-шестерня мельницы ч.2-196487.tif | мельницы |
| Вал-шестерня ч.2-120396.tif | мельницы |
| Венец зубчатый разъемный 1356.08.261-1.jpg | мельницы |
| Вкладыш верхний М396-19-4.jpg | мельницы |
| Вкладыш верхний М649-15-2 (2).jpg | мельницы |
| Вкладыш верхний М649-15-2 (3).jpg | мельницы |
| Вкладыш верхний М649-15-2.jpg | мельницы |
| Вкладыш нижний М396-19-2.jpg | мельницы |
| Вкладыш нижний М649-15-3.jpg | мельницы |
| Владыш нижний М649-15-3.jpg | мельницы |
| Втулка М 568-5-1.jpg | мельницы |
| Втулка М508-5-4.jpg | мельницы |
| Втулка М649-15-1.jpg | мельницы |
| Втулка М649-15-4.jpg | мельницы |
| Втулка М649-15-5.jpg | мельницы |
| Заготовка 1КСП-15.jpg | мельницы |
| Классификатор 1КС-20.jpg | мельницы |
| Классификатор 1КСН-15 С285-39.jpg | мельницы |
| Классификатор односпиральный М 608-1.jpg | мельницы |
| Классификатор односпиральный с погруженной спиралью М575-23.jpg | мельницы |
| Классификаторы (2).jpg | мельницы |
| Классификаторы.jpg | мельницы |
| Клин мельницы Ф4500 2-145622 СБ.tif | мельницы |
| Кожух венца шаровой мельницы в сборе (Об-536).tif | мельницы |
| Колесо К20.20.002.jpg | мельницы |
| Колесо М 683-18.jpg | мельницы |
| Колесо цилиндрическое М329-9-2.jpg | мельницы |
| Кольцо М568-12.jpg | мельницы |
| Кольцо М649-15-7.jpg | мельницы |
| Корпус барабана 1360.03.201 СБ.jpg | мельницы |
| Крестовина классификатора СБ 10658.jpg | мельницы |
| Крышка М508-5-2.jpg | мельницы |
| Крышка М568-3-2.jpg | мельницы |
| Крышка М568-4 (2).jpg | мельницы |
| Крышка М568-4.jpg | мельницы |
| Крышка подшипника для ролика СМ6001.02.04.003.jpg | мельницы |
| Люк выпускной М449-11.jpg | мельницы |
| Мельница МСЦ 1349.00-10.jpg | мельницы |
| Мельница МСЦ спец.jpg | мельницы |
| Мельница МШР спец (2).jpg | мельницы |
| Мельница МШР спец.jpg | мельницы |
| Мельница МШЦ спец.jpg | мельницы |
| Мельница СМ 6005А спец.jpg | мельницы |
| Мельница стержневая МСЦ 1376.02.05 СБ.jpg | мельницы |
| Механизм подъёма спирали М567-35.jpg | мельницы |
| Опора нижняя М568-1.jpg | мельницы |
| Опорный узел спирального классификатора детали.jpg | мельницы |
| Плита бронефутеровочная К87.011.00.03.jpg | мельницы |
| Плита бронефутеровочная К87.012.00.01.jpg | мельницы |
| Площадка механизма подъёма М567-11.jpg | мельницы |
| Подводная опора спирального классификатора Общий вид.jpg | мельницы |
| Подшипник МШР 1350 1-80202И.tif | мельницы |
| Подшипник МШР 1350 1-80204И.TIF | мельницы |
| Подшипник МШЦ 1700 1-179475.TIF | мельницы |
| Подшипник МШЦ 1700 1-179477.TIF | мельницы |
| Привод 1-КСП-15 М 575-2.jpg | мельницы |
| Рама-корыто М567-66.jpg | мельницы |
| Рама-корыто М575-24.jpg | мельницы |
| Решетка мельница 385-40 1-302040-01.К - согл.tif | мельницы |
| Ролик в сборе СМ6001.02.04.000АСБ.jpg | мельницы |
| Секция футеровки М404-94-1.jpg | мельницы |
| Спираль в верхнем положении.jpg | мельницы |
| Спираль левая М567-53.jpg | мельницы |
| Спираль правая М567-52.jpg | мельницы |
| Стакан М568-10.jpg | мельницы |
| ТУ6-55 Технические условия на монтаж и испытание трубопроводов густой централизованной смазки.jpg | мельницы |
| Фланец 77.02.20.jpg | мельницы |
| Фланец М568-11.jpg | мельницы |
| Фланец М568-3-3.jpg | мельницы |
| Фланец М568-3-4 (2).jpg | мельницы |
| Фланец М568-3-4.jpg | мельницы |
| Футеровка 1362.03.22-1СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №1 1356.03.ВУ-1СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №1 1362.03.21 СБ-1.jpg | мельницы |
| Футеровка №2 1338.03.06 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №2 1356.03.ВУ-2СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №2 1370.03.08 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №3 1372.03.11 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №4 1374.03.231 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка №5 1370.03.09 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка левая М 399-90-1.jpg | мельницы |
| Футеровка левая М 449-32 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка левая М 449-32 СП.jpg | мельницы |
| Футеровка левая М399-90-2.jpg | мельницы |
| Футеровка резиновая спирального классификатора ФРС 15.310 СБ.jpg | мельницы |
| Футеровка торцевая 1362.02.07СБ-4.jpg | мельницы |
| Характеристика привода.jpg | мельницы |
| Черпак питателя 1372.01.20 СБ.jpg | мельницы |
| Шестерня 34.101.010.009.jpg | мельницы |
| Шестерня К20.20.003.jpg | мельницы |
| Шестерня коническая большая М396-79.jpg | мельницы |
| Шестерня коническая(малая) М329-9-1.jpg | мельницы |
| Шестерня М683-17-2.jpg | мельницы |
| Шкив мотора М396-19-1.jpg | мельницы |
| Шкив мотора М396-19-3.jpg | мельницы |
| 1348.04.00-4 Разгрузочная часть.tif | МСЦ 2700х3600 |
| Барабан 1348.03.01 СБ-4.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Болт футеровочный М36.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Витки шнека воронки МСЦ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Вкладыш 1348.05.27 СБ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Воронка загрузочная 1348.02.01-2.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Воронка загрузочная 1348.02.204.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Воронка загрузочная 1348.04.02-3.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Воронка обратного хода с разгрузки МСЦ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Воронка разгрузочная 1348.04.02-3-А.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Воронка хода с разгрузки из питателя МСЦ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Ворронка загрузочная 1348.02.01-2-А.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Горловина воронки 1348.04.04-1 (2).jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Горловина воронки 1348.04.04-1.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Загрузочная часть 1348.02.00-4.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Крышка загрузочная 1348.02.13 Л.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Крышка загрузочная 1348.02.13 СБ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Крышка загрузочная 1348.02.202.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Крышка питателя левая 1349.10.32.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Крышка питателя правая 1348.10.32.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Питатель левый 1349.01.200-1СБ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Питатель левый 1349.10.00-2.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Полумуфта привода 02.090.00.06.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Разгрузочная часть 1348.04.00-4.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Футеровка №1 МСЦ 27-36.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Футеровка №2 МСЦ 27-36.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Футеровка торцевая 1348.02.05-1СБ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Футеровка торцевая загрузочной крышки 1348.02.05-1А СБ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| Черпак питателя 1344.01.40 СБ.jpg | МСЦ 2700х3600 |
| вал шестерня Z=22 М037.00.39.TIF | МСЦ 3200х4500 |
| Решётка 1362.04.301.jpg | МШР 2100x2200 |
| футеровка 1370.03.205 2.JPG | МШР 2100x2200 |
| футеровка 1370.03.205.jpg | МШР 2100x2200 |
| футеровка 1370.03.206 2.JPG | МШР 2100x2200 |
| футеровка 1370.03.206.jpg | МШР 2100x2200 |
| Вал 1374.08.203.jpg | МШР 2100х3000 |
| Варонка разгрузочная 1362.04.216.tif | МШР 2100х3000 |
| Воронка разгрузочная 1362.04.216.tif | МШР 2100х3000 |
| Клин 1362.04.303.jpg | МШР 2100х3000 |
| Патрубок загрузочный левый1374.02.107.jpg | МШР 2100х3000 |
| Патрубок загрузочный правый 1374.02.107.tif | МШР 2100х3000 |
| Решетка 1362.04.301 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка №1 цилиндрическая 1374.03.301 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка №2 цилиндрическая 1374.03.302 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка №3 цилиндрическая 1374.03.303 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка торцевая 1374.02.301 (2).jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка торцевая 1374.02.301.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка торцевая.JPG | МШР 2100х3000 |
| Футеровка торцовая 1374.02.401 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка центральная 1362.04.302 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Футеровка цилиндрическая 1374.03.304 СБ.jpg | МШР 2100х3000 |
| Черпак питателя 1301.01.01-1.jpg | МШР 2100х3000 |
| шестерня z30 m14 1374.08.204.jpg | МШР 2100х3000 |
| Клин 1356.04.226-2СБ.jpg | МШР 2700х3600 |
| Клин 1356.04.227-2СБ.jpg | МШР 2700х3600 |
| Решетка 1356.04.217-2СБ.jpg | МШР 2700х3600 |
| Сухарь 1356.04.216-1СБ.jpg | МШР 2700х3600 |
| Футеровка центральная 1356.04.218-1СБ.jpg | МШР 2700х3600 |
| 1342.04.201-1СБ Крышка разгрузочная.tif | МШР 3200х3100 |
| 1360.01.200-1 СБ Питатель правый | МШР 3200х3100 |
| горловина воронки 1342.04.225-2.jpg | МШР 3200х3100 |
| Футеровка №1 1342.03.221 СБ.jpg | МШР 3200х3100 |
| Футеровка №2 1342.03.222 СБ.jpg | МШР 3200х3100 |
| Футеровка №3 1342.03.223 СБ.jpg | МШР 3200х3100 |
| Футеровка №4 1342.03.224 СБ.jpg | МШР 3200х3100 |
| Футеровка торцевая 1342.04.201.jpg | МШР 3200х3100 |
| Болт футеровочный.tif | МШР 3200х4500 |
| Клин.tif | МШР 3200х4500 |
| Раскладка.tif | МШР 3200х4500 |
| Футеровка №1.tif | МШР 3200х4500 |
| Футеровка №2.tif | МШР 3200х4500 |
| Футеровка №3.tif | МШР 3200х4500 |
| Футеровка №4.tif | МШР 3200х4500 |
| Футеровка №5.tif | МШР 3200х4500 |
| Вал шестерня Z=26 м039.00.34.TIF | МШР 3500х5000 |
| Вал 1356.08.276.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Вал-шестерня 1348.08.206-1.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Венец зубчатый разъёмный 1356.08.261-1СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Венец зубчатый разъемный 1356.08.261-1СП.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Венец зубчатый разъёмный 1356.08.40 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Вкладыш 1356.05.201 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Воронка разгрузочная правая 1360.04.205.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Горловина воронки 1360.04.204.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Крышка правая 1360.01.217.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Футеровка №1 1360.03.38 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Футеровка №2 1360.03.39 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Футеровка №3 1360.03.40 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Футеровка №4 1360.03.41 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Футеровка торцевая 1360.02.06 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Черпак питателя 1360.01.216 СБ.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Черпак питателя 1360.01.216 спец.jpg | МШЦ 2700х3600 |
| Патрубок загрузочный правый 1360.02.211.jpg | МШЦ 2700х3600\Погрузка |
| Разгрузочная часть (правое расположение привода) 1360.04.00-13.jpg | МШЦ 2700х3600\Погрузка |
| 3-567324 Б.jpg | НКМЗ |
| 0-118924СБСБ-Круг-рельсовый-нижний-эш-10-70-Лист-1.jpg | НКМЗ |
| 0-118924СБСБ-Круг-рельсовый-нижний-эш-10-70-Лист-2.jpg | НКМЗ |
| 0-140932-01-Ковш-11куб-с-упряжью.tif | НКМЗ |
| 0-32277-Корпус питателя.tif | НКМЗ |
| 0-73319А-Подушка опорная верхняя сторона привода.jpg | НКМЗ |
| 0-73320В-Подушка опорная нижняя сторона перевалки.jpg | НКМЗ |
| 0-82205-Корпус подшипника Ф1900 с гидроподпором-МГР-02-83.TIF | НКМЗ |
| 0-82205-Корпус-подшипника-ф1900-с-гидроподпором.jpg | НКМЗ |
| 1- 169420СБ-Муфта-кулачковая-эш-10-70.tif | НКМЗ |
| 1-105257 Корпус радиального подшипника 1350.jpg | НКМЗ |
| 1-105259 Корпус радиально-упорного подшипника 1350.jpg | НКМЗ |
| 1-105259 Корпус радиально-упорного подшипника 1350.pdf | НКМЗ |
| 1-111230КД-Эксцентрик.tif | НКМЗ |
| 1-122064-Корпус радиальноупорного подшипника ф1350 с баббитовой заливкой.tif | НКМЗ |
| 1-127604-элеватор Ф4500.TIF | НКМЗ |
| 1-127604-Элеватор-a4500-МШРГу.pdf | НКМЗ |
| 1-143308СБ-Решетка.tif | НКМЗ |
| 1-145155СБ-Стенка торцевая разгрузочная.TIF | НКМЗ |
| 1-145968СБ-Стенка-торцовая.tif | НКМЗ |
| 1-145968СБ-Стенка-торцовая-1.tif | НКМЗ |
| 1-14974-Броня неподвижная.cdw | НКМЗ |
| 1-150179СБ-Воронка-разгрузочная-МШРГУ.pdf | НКМЗ |
| 1-159311-03СБ-Блоки-направления.jpg | НКМЗ |
| 1-159946CБ-Ковш-с-упряжью-6куб.jpg | НКМЗ |
| 1-159946СБ-Ковш-6куб-с-упряжью.jpg | НКМЗ |
| 1-159946СБ-Ковш-с-упряжью-6куб.jpg | НКМЗ |
| 1-162560 СБ-Венец зубчатый-m=20,я=560.tif | НКМЗ |
| 1-162980-01-Корпус питателя.pdf | НКМЗ |
| 1-162980-Корпус питателя 1-3000 (сменный)правый.tif | НКМЗ |
| 1-162980-Корпус-питателя-1-3000(сменный)-МШЦ-4,5х6,0.tif | НКМЗ |
| 1-162984-Корпус питателя 2-3000 лев..tif | НКМЗ |
| 1-162984-Корпус питателя-2-3000.pdf | НКМЗ |
| 1-163427СБ-Питатель R3000 комбинированный 1900 Сборочный чертёж.tif | НКМЗ |
| 1-169505СБ-Обойма.tif | НКМЗ |
| 1-172215-01-Фланец.tif | НКМЗ |
| 1-174343СБ-01.pdf | НКМЗ |
| 1-174343СБ-02-Венец-зубчатый.pdf | НКМЗ |
| 1-174343СБ-Венец зубчатый -m=20,z=268.TIF | НКМЗ |
| 1-174343СБ-Венец-зубчатый-m=20,z=268.pdf | НКМЗ |
| 1-174343СБ-Венец-зубчатый-m=20,z268.pdf | НКМЗ |
| 1-174343СБ-Венец-зубчатый-m20,z=268.TIF | НКМЗ |
| 1-174343СП-Венец-зубчатый-m20,z=268.TIF | НКМЗ |
| 1-176805-Половина венца.TIF | НКМЗ |
| 1-176806 СБ-Венец зубчатый.jpg | НКМЗ |
| 1-176806СБ-Венец зубчатый m=20, z=250.JPG | НКМЗ |
| 1-176806СБ-Венец-зубчаты-m=20,z=250(3.0х4.6).pdf | НКМЗ |
| 1-178326-02СБ-Венец-зубчатый(м-ца-4.0х5.5).pdf | НКМЗ |
| 1-178326-02СБ-Венец-зубчатый-m=20,z=288.pdf | НКМЗ |
| 1-178326А-02СБ-Венец-зубчатый(м-ца-4.0х5.5).pdf | НКМЗ |
| 1-178326-Венец-зубчатый-m=20,z=268(4.0х5.5).pdf | НКМЗ |
