Описание
Характеристики
Доставка и оплата
Задать вопрос
Скачать список чертежей ЭШ-15/90, ЭШ-20/90
Комплект чертежей всех основных узлов и деталей экскаватора ЭШ-15/90, ЭШ-20/90.
Все чертежи подробные, машиностроительные, с деталировкой, допусками и размерами. Чертежи представляют собой фотографии и скан-копии высокого качества и высокого разрешения, чертежи подготовлены для печати и пригодны для производства и ремонта запчастей экскаваторов ЭШ-15/90, ЭШ-20/90.
Список чертежей:
1058.09.01-3СБ | Подшипник седловой |
1058.09.01-3СП | Подшипник седловой |
1058.09.02-3СБ | Подшипник строенный |
1058.09.02-3СП | Подшипник строенный |
1058.09.08-2СБ | Корпус |
1058.09.08-2СП | Корпус |
1058.09.09-2СБ | Корпус |
1058.09.09-2СП | Корпус |
1058.09.10-1 | Корпус подшипника |
1058.09.11-1 | Корпус подшипника |
1058.09.12-1 | Корпус подшипника |
1058.09.13-1 | Корпус подшипника |
1058.09.14-1 | Корпус подшипника |
1058.15.02 | Кольцо нажимное |
1058.37.61 | Шайба |
1058.37.62 | Шайба |
1058.40.05-1СБ | Балка |
1058.40.06-1СБ | Балка |
1058.41.01-2СБ | Секция |
1058.41.04-2СБ | Секция |
1058.61.206 | Втулка коническая |
1058.61.207 | Траверса |
1060.04.00-1СП | Круг Роликовый |
1060.04.00СБ | Круг Роликовый |
1060.04.03 | Ось |
1060.04.06 | Накладка |
1060.04.07 | Накладка |
1060.06.00СБ | Рельс |
1060.07.100-2СБ | Редуктор |
1060.07.101-1СБ | Вал с колесом |
1060.07.103-1 | Вал-Шестерня Z=32 M=12 Эш 20-90 |
1060.07.115-1СБ | Колесо |
1060.07.116-1 | Вал-Шестерня Z=38 M=5 Эш 20-90 |
1060.07.117-1 | Центр |
1060.07.118-1 | Центр |
1060.07.119 | Крышка |
1060.07.120 | Шайба |
1060.07.121 | Труба |
1060.07.130-2СБ | Крышка |
1060.07.150-2СБ | Корпус |
1060.07.151 | Корпус подшипника |
1060.07.163СБ | Основание |
1060.07.164 | Опора |
1060.07.200-1СБ | Ванна |
1060.08.107 | Колесо Эскиз Поковки |
1060.08.113 | Колесо Эскиз Поковки |
1060.08.115 | Коронка Эскиз Поковки |
1060.08.116 | Водило Эскиз Поковки |
1060.08.117 | Водило Эскиз Поковки |
1060.08.118 | Сателлит Эскиз Поковки |
1060.08.124 | Вал Эскиз Поковки |
1060.08.129 | Стакан Эскиз Поковки |
1060.08.51 | Полумуфта Эскиз Поковки |
1060.09.04СБ | Рама |
1060.09.100-3СБ | Блок промежуточных валов |
1060.09.101-1СБ | Кожух |
1060.09.108 | Крышка подшипника |
1060.09.109 | Ограждение |
1060.09.109СБ | Ограждение |
1060.09.113-1 | Крышка глухая |
1060.09.114-1 | Кольцо распорное |
1060.09.117-1 | Кольцо распорное |
1060.09.12-1 | Вал-Шестерня Z=20 M=26 Эш 20-90 |
1060.09.122 | Крышка сквозная |
1060.09.124 | Прокладка |
1060.09.125 | Крышка подшипника |
1060.09.126 | Шайба коническая |
1060.09.127 | Шайба сферическая |
1060.09.13-1 | Вал-Шестерня Z=20 M=26 Эш 20-90 |
1060.10.00СБ | Ограждение барабанов |
1060.10.01СБ | Кожух |
1060.10.02СБ | Кожух |
1060.10.03СБ | Ограждение |
1060.10.04СБ | Перила |
1060.10.05СБ | Кожух |
1060.10.06СБ | Кожух |
1060.10.07СБ | Крышка |
1060.10.08СБ | Кожух |
1060.10.09СБ | Кожух |
1060.10.17СБ | Ограждение |
1060.10.18СБ | Опора |
1060.10.20 | Поручень |
1060.10.52 | Ограждение |
1060.10.52СБ | Ограждение |
1060.11.152 | Ступица |
1060.11.165-1 | Торец |
1060.11.165-1СБ | Торец |
1060.11.181-4СБ | Барабан левой нарезки |
1060.11.182-4СБ | Барабан |
1060.11.183-2СБ | Обечайка |
1060.11.185-2 | Диск |
1060.11.186-2 | Диск |
1060.11.187-2 | Ребра |
1060.11.188-4СБ | Барабан правой нарезки |
1060.11.200-2СБ | Блок барабанов |
1060.11.202 | Ось |
1060.11.204 | Венец |
1060.11.205 | Центр |
1060.11.207 | Втулка распорная |
1060.11.208 | Втулка распорная |
1060.11.209СБ | Кольцо |
1060.11.600-1СБ | Тормоз |
1060.11.603-1 | Рычаг |
1060.11.604-1 | Рычаг |
1060.11.606 | Ось |
1060.11.621 | Втулка |
1060.11.653-1 | Пружина |
1060.13.101-1СБ | Ограждение |
1060.13.106-2СБ | Муфта |
1060.13.107-2 | Полумуфта |
1060.13.107-3 | Полумуфта |
1060.13.108-1 | Полумуфта моторная |
1060.13.108-2 | Полумуфта Моторная |
1060.13.115 | Упор |
1060.13.116СБ | Обод Полумуфты |
1060.13.117СБ | Обечайка |
1060.13.119СБ | Фланец |
1060.15.02-1СБ | Кронштейн |
1060.15.04-1 | Полумуфта |
1060.15.05-1 | Втулка |
1060.15.07-1 | Крышка сквозная |
1060.15.08-1 | Сухарь |
1060.15.100-2СБ | Механизм переключения |
1060.15.101-2СБ | Муфта переключения |
1060.15.102 | Втулка |
1060.15.105СБ | Стойка |
1060.15.111СБ | Стойка |
1060.15.118СБ | Рычаг |
1060.15.122 | Рычаг фиксатора |
1060.15.122СБ | Рычаг фиксатора |
1060.15.128СБ | Кронштейн |
1060.15.134 | Стойка |
1060.15.135 | Вилка |
1060.15.136 | Втулка |
1060.15.137 | Ось |
1060.15.141 | Шток фиксатора |
1060.15.145 | Ось |
1060.15.146 | Втулка |
1060.15.147 | Штифт |
1060.15.148 | Головка штока |
1060.16.00-2СБ | Устройство стопорное |
1060.16.01 | Упор |
1060.16.02 | Корпус |
1060.18.301-1СБ | Вал-шестерня со стаканом |
1060.18.303-2СБ | Фланец |
1060.18.305-2СБ | Крышка |
1060.18.306-2 | Колесо |
1060.18.325 | Втулка |
1060.18.326-1 | Крышка |
1060.18.327-1 | Стакан |
1060.18.328-1 | Втулка |
1060.18.329-3 | Вал-шестерня |
1060.18.331-2 | Колесо |
1060.18.332-3 | Вал-шестерня |
1060.18.400-4СБ | Редуктор |
1060.18.404 | Стакан |
1060.18.405 | Втулка |
1060.18.406 | Втулка |
1060.18.408-1СБ | Крышка установочная |
1060.18.440-1СБ | Разводка труб |
1060.18.450-3СБ | Корпус |
1060.18.451СБ | Основание |
1060.18.453СБ | Фланец |
1060.18.456 | Сектор |
1060.18.456СБ | Сектор |
1060.18.462 | Втулка |
1060.18.463 | Втулка |
1060.18.473 | Дуга |
1060.18.473СБ | Дуга |
1060.18.480-2СБ | Крышка |
1060.18.481СБ | Фланец |
1060.18.484-2СБ | Обечайка |
1060.18.489 | Опора |
1060.18.490 | Втулка |
1060.18.737-1 | Ось |
1060.20.100СБ | Захваты Опорной Рамы |
1060.21.00-1 | Цилиндр вспомогательный |
1060.21.01 | Шток |
1060.21.02 | Поршень |
1060.21.100-2 | Шарниры гидравлические вспомогательных цилиндров |
1060.21.105 | Распределитель |
1060.21.110 | Колпак |
1060.21.119-1 | Корпус Левый |
1060.21.120-1 | Корпус Левый |
1060.21.125-1 | Корпус Правый |
1060.21.126-1 | Корпус Правый |
1060.21.129-1 | Распределитель с заглушкой |
1060.21.136-1 | Корпус |
1060.21.137-1 | Корпус |
1060.21.142 | Втулка |
1060.21.153 | Поршневое Кольцо |
1060.21.17 | Цилиндр |
1060.21.21-3 | Ось |
1060.21.30 | Кольцо Поршневое |
1060.21.300-1СБ | Гидравлические Шарниры Подьемных Цилиндров.Орный |
1060.21.302-1 | Корпус |
1060.21.302-1СБ | Корпус |
1060.21.303 | Втулка |
1060.21.308-1 | Корпус |
1060.21.308-1СБ | Корпус |
1060.21.313-1 | Распределитель |
1060.21.313-1СБ | Распределитель . |
1060.21.313-1СП | Распределитель |
1060.21.331-1СБ | Труба |
1060.21.345СБ | Колпак |
1060.21.348-1СБ | Труба |
1060.21.600СБ | Цилиндр Подъемный |
1060.21.601СБ | Плунжер |
1060.21.602 | Плунжер |
1060.21.602СБ | Плунжер |
1060.21.603СБ | Плунжер |
1060.21.606 | Втулка в сборе |
1060.21.606СБ | Втулка В Сборе |
1060.21.607 | Грундбукса |
1060.21.608 | Втулка |
1060.21.609СБ | Фланец в сборе |
1060.21.610 | Втулка |
1060.21.615СБ | Поршень |
1060.21.616СБ | Поршень |
1060.21.617 | Поршень |
1060.21.620 | Втулка |
1060.21.625СБ | Цилиндр |
1060.21.626 | Голова Цилиндра |
1060.21.627 | Цилиндр |
1060.21.648 | Ось |
1060.21.650-2 | Ось |
1060.21.653 | Кольцо Поршневое |
1060.22.00 | Подшипники Тягового Цилиндра |
1060.22.00СБ | Подшипники Тягового Цилиндра |
1060.22.01 | Корпус |
1060.22.04 | Корпус |
1060.22.04СБ | Корпус |
1060.22.100СБ | Подшипники Подъемного Цилиндра |
1060.22.101-1 | Корпус Со Втулкой |
1060.22.101-1СБ | Корпус Со Втулкой |
1060.22.104СБ | Корпус Со Втулкой |
1060.23.320 | Фланец Присоед. Кв. |
1060.23.320СБ | Фланец Присоед. Кв |
1060.29.01-1 | Полумуфта |
1060.29.100-2 | Муфта эластичная |
1060.29.100-2СБ | Муфта эластичная |
1060.29.101-2 | Полумуфта |
1060.29.101-2СБ | Полумуфта |
1060.29.102-1 | Обод Полумуфты |
1060.29.103-1 | Втулка |
1060.29.104-2 | Ступица |
1060.29.105-1СБ | Обечайка |
1060.31.401СБ | Секция (Эш20-90) |
1060.31.416СБ | Секция |
1060.36.30 | Ось |
1060.36.33 | Ось |
1060.37.29-2 | Ось |
1060.37.33-1 | Ось |
1060.37.34-1 | Ось |
1060.61.455-1 | Проушина |
1060.61.456-1 | Проушина |
1060.61.484 | Вилка |
1060.61.486 | Вилка |
1060.61.568 | Траверза |
1060.61.576 | Блок |
1060.61.583 | Тяга Подъемная |
1060.614.03 | Коронка Отливная |
1060.79.00-2 | Установка сельсинов |
1060.79.00-2СБ | Установка сельсинов |
1060.79.01-1СБ | Корпус |
1060.79.07-1СБ | Крышка |
1060.79.11-1 | Корпус |
1060.79.11-1СБ | Корпус |
1060.79.21-1 | Вал |
1060.79.21-1СБ | Вал |
1060.79.30-1СБ | Муфта |
1060.79.33-1СБ | Вал тихоходный |
1060.79.34 | Вал |
1060.79.35-1СБ | Вал промежуточный |
1060.79.36-1 | Вал-шестерня |
1060.79.37-1 | Стакан |
1060.79.38 | Кольцо лабиринтное |
1060.79.39 | Кольцо лабиринтное |
1060.79.40 | Стакан |
1060.79.41 | Вал-шестерня |
1060.79.42 | Рукоятка |
1060.79.45СБ | Шестерня |
1060.79.46 | Шестерня |
1060.79.47 | Шестерня |
1060.79.48 | Палец |
1060.79.49 | Палец |
1060.79.51 | Фиксатор |
1060.79.52 | Шестерня |
1060.79.52СБ | Шестерня |
1060.79.53 | Шестерня |
1060.79.54 | Шестерня |
1060.79.55 | Стрелка |
1060.79.55СБ | Стрелка |
1060.79.56 | Втулка |
1060.79.58 | Корпус редуктора |
1060.79.59 | Крышка глухая |
1060.79.60 | Крышка сквозная |
1061.08.261-1 | Ручка |
1064.07.701-1 | Стойка |
1064.07.701-1СБ | Стойка |
1064.07.704 | Накладка |
1064.07.705 | Накладка (Лист6Х320Х274) |
1064.07.708-1 | Стенка (Лист2Х414Х1350) |
1064.07.709 | Основание (Лист6Х360Х1100) |
1064.07.710-1 | Платик (Лист4Х280Х346) |
1064.07.715-1СБ | Колодка |
1064.07.716-1 | Колодка |
1064.07.750-1СБ | Цилиндр Пневматический |
1064.07.751-1 | Крышка Глухая |
1064.07.752-1 | Крышка |
1064.07.753-1 | Шток |
1064.07.756-1 | Гильза |
1064.18.354-1 | Поршень |
1064.21.50 | Соединение Фланцевое |
1064.21.50СБ | Соединение Фланцевое Концевое |
1064.21.60 | Соединение Фланцевое Проходное |
1064.21.60СБ | Соединение Фланцевое Проходное |
1064.21.70 | Соединение Фланцевое Концевое |
1064.21.70СБ | Соединение Фланцевое Концевое |
1064.21.80 | Соединение Фланцевое Проходное |
1064.21.80СБ | Соединение Фланцевое Проходное |
1069.79.02 | Шестерня |
1069.79.03 | Шестерня |
11037.18.401 | Поворотная Платформа ЭШ 15\90 |
11037.18.401СБ | Вал-шестерня |
31.444 | Труба |
31.449СБ | Труба |
31.450 | Косынка |
31.450СБ | Косынка |
31.451 | Косынка |
31.451СБ | Косынка |
31.458 | Лист |
31.460 | Лист |
31.461 | Лист |
31.462 | Лист |
31.463 | Лист |
31.467-1 | Лист |
31.468 | Лист |
31.469 | Лист |
31.471 | Лист |
31.472 | Лист |
31.473 | Лист |
31.474 | Лист |
31.68 | Лист |
1004.04.01.400 | Колесо Натяжное |
1004.30.50M | Скоба |
1004.30.66-2 | Блок d620 |
1006.30.56 | Траверза |
1006.30.56K | Траверза |
1006.30.57 | Траверза |
1040.03.01-1 | Сектор Зубчатого Венца (ЭШ 20-90) |
1040.03.251-1 | Сектор |
1040.03.260-1СБ | Крепление Зубчатого Венца |
1040.13.01-1 | Гайка |
1040.13.15 | Сухарь |
1040.13.15СБ | Сухарь |
1040.61.97 | Траверза |
1043.61.46 | Проушина левая |
1043.61.47 | Проушина правая |
Характеристики
Кол-во чертежей
359
Формат
jpg, tiff
Качество
Сканированные копии
Объём
1,09 Гб
Тип товара
Чертежи
Категория оборудования
Экскаватор
Модель
ЭШ-15/90, ЭШ-20/90
Страна
Россия
Доставка
Доставка осуществляется через интернет. Ссылку на скачивание товара Вы получаете в течении 3-х часов после оплаты даже в выходные дни.Способы оплаты
- Безналичная оплата от юридического лица. Предоставляются все закрывающие документы.
- Перевод на карту Cбербанка или Тинькофф. Доступно в любом отделении сбербанка.
- Наличные. Оплата при личной встрече и получении заказа. Доступно только в Челябинской области.
- Денежные переводы. UnionPay, Contact, Corona, MiGom и многие другие. Подходит для не резидентов РФ.
- Электронные деньги. Qiwi, Webmoney, Яндекс.Деньги и USDT.
- Или любой другой удобный Вам вариант.
Похожие товары
Комплект чертежей СМД-118, СМД-118А, СМД-118Б
Артикул:3450-52.00.000 СБ
Полный комплект заводских оригинальных чертежей СМД-118, СМД-118А, СМД-118Б.
Кол-во чертежей:348
Формат:jpg, tiff, png
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽
Комплект чертежей СМ-170В, СМ-170В-10
Артикул:4845800000 СБ
Полный комплект заводских оригинальных чертежей в сканированном виде очень хорошего качества.
Кол-во чертежей:266
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽
Комплект чертежей ЭКГ-15
Артикул:3537.00.00.000
Комплект чертежей основных узлов и деталей экскаватора ЭКГ-15.
Кол-во чертежей:109
Формат:PDF, jpg, tiff, png
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽
Комплект чертежей СМД-117
Артикул:3460.00.000.0.0
Полный комплект заводских оригинальных чертежей СМД-117 в электронном виде.
Кол-во чертежей:275
Формат:jpg, tiff
Объём:650 Мб
45 000 ₽
Комплект чертежей ЭШ 6/45
Артикул:ЭШ6/45
Комплект чертежей всех основных узлов и деталей экскаватора ЭШ 6/45?.
Кол-во чертежей:141
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽
Комплект чертежей СМД-111, СМД-111А, СМД-111Б
Полный комплект заводских оригинальных чертежей СМД-111, СМД-111А, СМД-1111Б.
Кол-во чертежей:319
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
45 000 ₽
Комплект чертежей бронзовых втулок и шайб для ЭКГ-8 и ЭКГ-10
Чертежи экскаватора ЭКГ-8, ЭКГ-10
Кол-во чертежей:50
Формат:jpg, tiff, png
Качество:Сканированные копии, Фотокопии
25 000 ₽
Комплект чертежей КСД-600 (СМД-119А, ДРО-592, СМ-561А)
Артикул:1059200000 СБ
Полный комплект заводских оригинальных чертежей (283 шт.) в электронном виде, очень хорошего качества. В комплекте чертежи всех узлов и деталей конусной дробилки КСД-600 .
Кол-во чертежей:283
Формат:jpg, tiff
Качество:Сканированные копии
45 000 ₽