Описание
Характеристики
Доставка и оплата
Задать вопрос
Скачать список чертежей ЭКГ-10
Комплект из 560 чертежей. В комплекте чертежи основных узлов и деталей экскаватора ЭКГ-10.
Все чертежи подробные, машиностроительные, с деталировкой, допусками и размерами. Чертежи представляют собой фотографии и скан-копии высокого качества и высокого разрешения, чертежи подготовлены для печати и пригодны для производства и ремонта запчастей экскаваторов ЭКГ-10
| Номер чертежа | Наименование | |
| 1 | 3536.00.00.000СБ | Экскаватор Экг-10 |
| 2 | 3536.00.01.305 | Вал |
| 3 | 3536.00.04.000СБ | Кожух Защитный |
| 4 | 3536.00.04.000СП | Кожух Защитный |
| 5 | 3536.00.07.000СБ | Установка Кожухов На Кузове |
| 6 | 3536.01.00.000СБ | Ковш10 |
| 7 | 3536.01.00.001 | Зуб Ковша |
| 8 | 3536.01.00.003 | Кольцо |
| 9 | 3536.01.00.004 | Штифт |
| 10 | 3536.01.00.005 | Ось |
| 11 | 3536.01.01.000СБ | Корпус Ковша |
| 12 | 3536.01.01.000СП | Корпус Ковша |
| 13 | 3536.01.01.001 | Стенка Задняя |
| 14 | 3536.01.01.002 | Накладка |
| 15 | 3536.01.01.006 | Втулка |
| 16 | 3536.01.01.011 | Ребро |
| 17 | 3536.01.01.020 | Стенка Передняя |
| 18 | 3536.01.01.020СБ | Стенка Передняя |
| 19 | 3536.01.02.000 | Днище Ковша в сборе |
| 20 | 3536.01.02.000СБ | Днище Ковша в сборе |
| 21 | 3536.01.02.000СП | Днище Ковша в сборе |
| 22 | 3536.01.02.001 | Плита Днища |
| 23 | 3536.01.02.002 | Болт |
| 24 | 3536.01.02.003 | Скоба |
| 25 | 3536.01.02.050СБ | Рычаг |
| 26 | 3536.01.02.051 | Рычаг |
| 27 | 3536.01.02.052 | Накладка |
| 28 | 3536.01.03.000СБ | Механизм Торможения Днища Ковша |
| 29 | 3536.01.03.000СП | Механизм Торможения Днища Ковша |
| 30 | 3536.02.00.001 | Болт М48Х450 |
| 31 | 3536.02.01.002 | Фланец |
| 32 | 3536.03.00.000(Лист)СБ | Стрела |
| 33 | 3536.03.00.000СБ | Стрела |
| 34 | 3536.03.00.000СП | Стрела |
| 35 | 3536.03.00.001 | Ось |
| 36 | 3536.03.00.102 | Втулка Дистанционная |
| 37 | 3536.03.00.103 | Крышка |
| 38 | 3536.03.00.104 | Втулка |
| 39 | 3536.03.00.150 | Блок |
| 40 | 3536.03.00.150СБ | Блок |
| 41 | 3536.03.00.150СП | Блок |
| 42 | 3536.03.00.151 | Корпус Блока |
| 43 | 3536.03.00.152 | Гайка |
| 44 | 3536.03.00.201 | Ролик |
| 45 | 3536.03.02.000СБ | Секция Стрелы Верхняя |
| 46 | 3536.03.02.000СП | Секция Стрелы Верхняя |
| 47 | 3536.03.03.000 | Блоки Головные |
| 48 | 3536.03.03.000СБ | Блоки Головные |
| 49 | 3536.03.03.000СП | Блоки Головные |
| 50 | 3536.03.03.001 | Крышка |
| 51 | 3536.03.03.100СБ | Полублок Левый в сборе |
| 52 | 3536.03.03.100СП | Полублок Лев.3 |
| 53 | 3536.03.03.101 | Полублок Левый |
| 54 | 3536.03.03.102 | Лист 3 |
| 55 | 3536.03.03.103 | Ребро |
| 56 | 3536.03.03.104 | Лист |
| 57 | 3536.03.03.200СБ | Полублок Правый в сборе |
| 58 | 3536.03.03.200СП | Полублок Пр.3 |
| 59 | 3536.03.03.201 | Полублок Правый |
| 60 | 3536.03.04.011 | Крышка |
| 61 | 3536.03.04.111 | Ролик На Седловой Подшипник |
| 62 | 3536.03.06.000СБ | Подшипник Седловой |
| 63 | 3536.03.06.004 | Ось |
| 64 | 3536.03.06.005 | Ось |
| 65 | 3536.03.06.101 | Ролик |
| 66 | 3536.03.07.000СБ | Секция Стрелы Нижняя |
| 67 | 3536.03.07.000СП | Секция Стрелы Нижняя |
| 68 | 3536.03.08.000 | Подшипник Седловой |
| 69 | 3536.03.08.000СБ | Подшибник Седловой |
| 70 | 3536.03.08.000СП | Подшипник Седловой |
| 71 | 3536.03.08.001 | Корпус Подшипника |
| 72 | 3536.03.08.100СБ | Крышка |
| 73 | 3536.03.08.100СП | Крышка |
| 74 | 3536.03.08.101 | Корпус Крышки |
| 75 | 3536.03.08.102 | Накладка |
| 76 | 3536.03.08.103 | Накладка |
| 77 | 3536.04.00.000СБ | Механизм Открывания Днища |
| 78 | 3536.04.00.100СБ | Подвеска Блока |
| 79 | 3536.04.00.200СБ | Подвеска Блока |
| 80 | 3536.04.01.000СБ | Механизм Открывания Днища Ковша |
| 81 | 3536.04.01.500СБ | Подвеска Блока |
| 82 | 3536.04.01.500СП | Подвеска Блока |
| 83 | 3536.04.01.503 | Блок |
| 84 | 3536.04.02.000СП | Механизм Открывания Ковша |
| 85 | 3536.05.00.000СБ | Тележка Ходовая |
| 86 | 3536.05.00.000СП | Тележка Ходовая |
| 87 | 3536.05.02.000СБ | Ход Гусеничный |
| 88 | 3536.05.02.088 | Вал Ведущий |
| 89 | 3536.05.02.088СБ | Пкэ Вал Ведущий |
| 90 | 3536.05.02.101 | Кольцо |
| 91 | 3536.06.00.000СБ | Цапфа Центральная |
| 92 | 3536.06.00.000СП | Цапфа Центральная |
| 93 | 3536.06.00.012 | Фланец |
| 94 | 3536.06.00.101 | Фланец Опорный |
| 95 | 3536.06.00.102 | Фланец |
| 96 | 3536.06.00.103 | Труба |
| 97 | 3536.06.00.104 | Корпус |
| 98 | 3536.06.00.105 | Труба |
| 99 | 3536.06.00.106 | Втулка |
| 100 | 3536.06.03.301 | Колесо Опорное |
| 101 | 3536.07.00.021 | Ролик |
| 102 | 3536.07.02.000СБ | Круг Роликовый |
| 103 | 3536.07.03.000 | Круг Роликовый |
| 104 | 3536.07.03.000СБ | Круг Роликовый |
| 105 | 3536.07.03.000СП | Круг Роликовый |
| 106 | 3536.08.00.000СБ | Лебедка Напора |
| 107 | 3536.08.00.000СП | Лебедка Напора |
| 108 | 3536.08.01.000СБ | Редуктор Лебёдки Напора |
| 109 | 3536.08.01.000СП | Редуктор Лебёдки Напора |
| 110 | 3536.08.01.001 | Вал |
| 111 | 3536.08.01.300 | Колесо |
| 112 | 3536.08.01.311 | Вал Промежуточный |
| 113 | 3536.08.02.000СБ | Муфта |
| 114 | 3536.09.00 | Шестерня |
| 115 | 3536.09.00.000СБ | Лебёдка Подъёма |
| 116 | 3536.09.00.000СП | Редуктор Подъёма |
| 117 | 3536.09.00.001 | Барабан Левый |
| 118 | 3536.09.00.002 | Барабан Правый |
| 119 | 3536.09.00.007 | Шестерня |
| 120 | 3536.09.00.008 | Обойма |
| 121 | 3536.09.00.009 | Торсион |
| 122 | 3536.09.00.02 | Пружина |
| 123 | 3536.09.00.020СБ | Манжета в сборе |
| 124 | 3536.09.00.020СП | Манжета в сборе |
| 125 | 3536.09.00.03 | Кольцо |
| 126 | 3536.09.00.030 | Водило |
| 127 | 3536.09.00.030СБ | Водило в сборе |
| 128 | 3536.09.00.031 | Сателлит |
| 129 | 3536.09.00.032 | Водило |
| 130 | 3536.09.00.032Нов | Водило |
| 131 | 3536.09.00.033 | Кольцо |
| 132 | 3536.09.00.034 | Кольцо |
| 133 | 3536.09.00.040СБ | Водило в сборе |
| 134 | 3536.09.00.040СП | Водило |
| 135 | 3536.09.00.041 | Сателлит |
| 136 | 3536.09.00.042 | Водило |
| 137 | 3536.09.00.05 | Кольцо |
| 138 | 3536.09.00.050СБ | Крышка в сборе |
| 139 | 3536.09.00.052 | Шестерня Ведушая |
| 140 | 3536.09.00.061 | Фланец |
| 141 | 3536.09.00.062 | Обечайка |
| 142 | 3536.09.00.071 | Основание |
| 143 | 3536.09.00.140 | Шкив |
| 144 | 3536.09.00.142 | Туба Под Вальцовку |
| 145 | 3536.09.02.001 | Шестерня |
| 146 | 3536.09.02100СБ | Корпус |
| 147 | 3536.09.06.000СБ | Тормоз |
| 148 | 3536.09.06.000СП | Тормоз |
| 149 | 3536.09.06.011 | Валик |
| 150 | 3536.09.06.030 | Станина |
| 151 | 3536.09.06.031 | Фланец |
| 152 | 3536.09.06.033СБ | Ребро 3536.09.06.034 Обечайка |
| 153 | 3536.09.06.035 | Планка |
| 154 | 3536.09.06.036 | Лист |
| 155 | 3536.09.06.040СБ | Рычаг в сборе |
| 156 | 3536.09.06.041 | Рычаг |
| 157 | 3536.09.06.042 | Проушина |
| 158 | 3536.09.06.045 | Платик |
| 159 | 3536.09.06.054 | Лист 3536.09.06.054 Платик 3536.09.06.043 |
| 160 | 3536.09.08.021 | Корпус |
| 161 | 3536.10.00.000СБ | Лебедка Напора |
| 162 | 3536.10.00.001 | Втулка |
| 163 | 3536.10.01.00 | Кольцо |
| 164 | 3536.10.01.000 | Редуктор Лебедки Напора |
| 165 | 3536.10.01.004 | Вал Шестерня Z15 M12 |
| 166 | 3536.10.01.200СБ | Вал В сборе |
| 167 | 3536.10.01.200СП | Вал В сборе |
| 168 | 3536.10.01.251 | Центр |
| 169 | 3536.10.06.000СБ | Тормоз |
| 170 | 3536.10.06.000СП | Тормоз |
| 171 | 3536.10.06.030СБ | Станина |
| 172 | 3536.10.06.031 | Фланец |
| 173 | 3536.10.06.032 | Кронштейн |
| 174 | 3536.10.06.036 | Лист |
| 175 | 3536.10.06.040 | Рычаг |
| 176 | 3536.10.06.040СБ | Рычаг |
| 177 | 3536.10.06.041 | Рычаг |
| 178 | 3536.10.06.042СБ | Платик 3536.09.06.044 Платик |
| 179 | 3536.11.00.140СБ | Шкив |
| 180 | 3536.11.01.00 | Шестерня Ведущая |
| 181 | 3536.11.01.001СП | Кольцо Распорное |
| 182 | 3536.11.01.002 | Вал-Шестерня |
| 183 | 3536.11.01.003 | Шестерня |
| 184 | 3536.11.01.004 | Сателлит |
| 185 | 3536.11.06.000СБ | Тормоз |
| 186 | 3536.11.06.000СП | Тормоз |
| 187 | 3536.11.06.030СБ | Станина |
| 188 | 3536.11.06.031 | Лист |
| 189 | 3536.11.08.030 | Тормоз |
| 190 | 3536.12.00.000СБ | Стойка Двуногая |
| 191 | 3536.12.00.000СП | Стойка Двуногая |
| 192 | 3536.12.00.100СБ | Стойка Задняя |
| 193 | 3536.12.00.100СП | Стойка Задняя |
| 194 | 3536.12.00.102 | Втулка |
| 195 | 3536.12.00.201 | Втулка |
| 196 | 3536.13.00.000-01СБ | Платформа Поворотная |
| 197 | 3536.13.00.000-01СП | Платформа Поворотная |
| 198 | 3536.13.00.004 | Рельс Колцевой Цельный |
| 199 | 3536.13.01.000-01СБ | Рама Поворотной Платформы |
| 200 | 3536.13.04.000-01СБ | Площадка Правая |
| 201 | 3536.13.04.000-01СП | Площадка Правая |
| 202 | 3536.13.05.000-01СБ | Площадка Под Кабину |
| 203 | 3536.13.05.000-01СП | Площадка Под Кабину |
| 204 | 3536.13.06.000СБ | Площадка Передняя Правая |
| 205 | 3536.13.06.000СП | Площадка Передняя Правая |
| 206 | 3536.13.17.000-01СБ | Площадка Левая |
| 207 | 3536.14.00.000 | Пз Система Пневмат. |
| 208 | 3536.14.00.000СБ | Система Пневматическая И Смазывания |
| 209 | 3536.14.00.420СБ | Труба |
| 210 | 3536.14.00.420СП | Труба |
| 211 | 3536.14.00.430СБ | Труба |
| 212 | 3536.14.00.430СП | Труба |
| 213 | 3536.14.00.440СБ | Труба |
| 214 | 3536.14.00.440СП | Труба |
| 215 | 3536.14.00.450СБ | Труба |
| 216 | 3536.14.00.450СП | Труба |
| 217 | 3536.14.00.460СБ | Труба |
| 218 | 3536.14.00.460СП | Труба |
| 219 | 3536.14.01.000СБ | Установка Компрессора |
| 220 | 3536.14.01.000СП | Установка Компрессора |
| 221 | 3536.15.00.000КСБ | Кузов Экскаватора |
| 222 | 3536.15.00.000КСП | Кузов Экскаваторалиста |
| 223 | 3536.19.00.001 | Шестерня |
| 224 | 3536.19.00.003 | Торсион |
| 225 | 3536.19.00.004 | Торсион |
| 226 | 3536.19.00.005 | Обойма Зубчатая |
| 227 | 3536.19.00.006 | Колесо Центральное |
| 228 | 3536.19.00.007 | Колесо Зубчатое |
| 229 | 3536.19.00.011 | Втулка |
| 230 | 3536.19.00.012 | Втулка |
| 231 | 3536.19.00.031 | Сателлит |
| 232 | 3536.19.00.052 | Сателлит |
| 233 | 3536.19.00.053 | Основание |
| 234 | 3536.19.00.070СБ | Полуобечайка в сборе |
| 235 | 3536.19.00.080 | Барабан Левый 3 |
| 236 | 3536.19.00.080СБ | Барабан Левый |
| 237 | 3536.19.00.090СБ | Барабан Правый |
| 238 | 3536.19.00.100СБ | Рама |
| 239 | 3536.19.00.105 | Ребро |
| 240 | 3536.19.00.106 | Полухомут |
| 241 | 3536.19.00.107 | Полухомут |
| 242 | 3536.19.00.111 | Ребро |
| 243 | 3536.19.00.150СБ | Барабан |
| 244 | 3536.19.00.170СБ | Барабан Промежуточный |
| 245 | 3536.19.00.210СБ | Жёлоб |
| 246 | 3536.19.00.220СБ | Жёлоб |
| 247 | 3536.19.00114 | Ребро |
| 248 | 3536.22.00.000СБ | Орка Лебёдка |
| 249 | 3536.22.00.101 | Болт |
| 250 | 3536.22.00.300СБ | Муфта Упругая Левая |
| 251 | 3536.22.00.300СП | Муфта Упругая Левая |
| 252 | 3536.22.00.400СБ | Муфта Упругая Правая |
| 253 | 3536.22.00.400СП | Муфта Упругая Правая |
| 254 | 3536.22.01.000 | Редуктор |
| 255 | 3536.22.01.000СБ | Редуктор Лебедки Подъема |
| 256 | 3536.22.01.000СП | Редуктор Подъёмной Лебёдки |
| 257 | 3536.22.01.001 | Вал Шестерня |
| 258 | 3536.22.01.050.Л.СП | Вал Промежуточный |
| 259 | 3536.22.01.050Л.СБ | Вал Промежуточный |
| 260 | 3536.22.01.050СБ | Вал Промежуточный |
| 261 | 3536.22.01.050СП | Вал Промежуточный |
| 262 | 3536.22.01.051 | Вал Шестерня |
| 263 | 3536.22.01.051Л | Вал Шестерня M20 Z21 |
| 264 | 3536.22.01.052 | Колесо Зубчатое |
| 265 | 3536.22.01.052С | Колесо Зубчатое |
| 266 | 3536.22.01.100СБ | Корпус Редуктора |
| 267 | 3536.22.01.100СП | Корпус Редуктора |
| 268 | 3536.22.01.101 | Лапа |
| 269 | 3536.22.01.102 | Бобышка Задняя |
| 270 | 3536.22.01.103 | Бобышка Передняя |
| 271 | 3536.22.01.104 | Бобышка Нижняя |
| 272 | 3536.22.01.105 | Стенка |
| 273 | 3536.22.01.106 | Стенка |
| 274 | 3536.22.01.107 | Перемычка |
| 275 | 3536.22.01.108 | Стенка Передняя |
| 276 | 3536.22.01.109 | Стенка Задняя |
| 277 | 3536.22.01.110 | Днище |
| 278 | 3536.22.01.111 | Фланец |
| 279 | 3536.22.01.112-01-1 | Планка |
| 280 | 3536.22.01.112-01-2 | Фланец |
| 281 | 3536.22.01.112-01СБ | Фланец |
| 282 | 3536.22.01.112-1 | Планка |
| 283 | 3536.22.01.112-2 | Фланец |
| 284 | 3536.22.01.112СБ | Фланец |
| 285 | 3536.22.01.113 | Ребро |
| 286 | 3536.22.01.113-01 | Ребро |
| 287 | 3536.22.01.113-02 | Ребро |
| 288 | 3536.22.01.114 | Ребро |
| 289 | 3536.22.01.115 | Захват Задний |
| 290 | 3536.22.01.116 | Захват Задний |
| 291 | 3536.22.01.117 | Бобышка |
| 292 | 3536.22.01.118 | Рамка |
| 293 | 3536.22.01.119 | Ребро |
| 294 | 3536.22.01.200 | Крышка Редуктора |
| 295 | 3536.22.01.200СБ | Крышка Редуктора |
| 296 | 3536.22.01.200СП | Крышка Редуктора |
| 297 | 3536.22.01.201 | Стенка |
| 298 | 3536.22.01.202 | Стенка |
| 299 | 3536.22.01.203 | Перемычка |
| 300 | 3536.22.01.204 | Стенка Торцовая |
| 301 | 3536.22.01.205 | Лист Передний |
| 302 | 3536.22.01.206 | Лист Задний |
| 303 | 3536.22.01.207 | Лист Верхний |
| 304 | 3536.22.01.208 | Ребро |
| 305 | 3536.22.01.209 | Ребро |
| 306 | 3536.22.01.30 | Барабан Правый |
| 307 | 3536.22.01.300СБ | Вал Тихоходный |
| 308 | 3536.22.01.300СП | Вал Тихоходный |
| 309 | 3536.22.01.301 | Барабан Правый |
| 310 | 3536.22.01.302 | Барабан Левый |
| 311 | 3536.22.01.302СБ | Барабан Левый 3 |
| 312 | 3536.22.01.303 | Крышка |
| 313 | 3536.22.01.304СП | Втулка Распорная |
| 314 | 3536.22.01.305 | Вал |
| 315 | 3536.22.01.310СБ | Колесо Зубчатое |
| 316 | 3536.22.01.310СП | Колесо Зубчатое |
| 317 | 3536.22.01.312 | Венец (центр) |
| 318 | 3536.22.01.320СБ | Ступица |
| 319 | 3536.22.01.321 | Ступица |
| 320 | 3536.22.01.322 | Диск |
| 321 | 3536.22.01.324 | Обод |
| 322 | 3536.24.00.000СБ | Подвеска Стрелы |
| 323 | 3536.24.00.000СП | Подвеска Стрелы |
| 324 | 3536.24.00.100СБ | Растяжка |
| 325 | 3536.24.00.202 | Втулка |
| 326 | 3536.24.00.250СБ | Подкос Правый |
| 327 | 3536.24.00.260 | Подкос |
| 328 | 3536.24.00.260СБ | Подкос |
| 329 | 3536.24.00.261-01 | Лист |
| 330 | 3536.24.00.261-1 | Кольцо 3536.24.00.266 И |
| 331 | 3536.24.00.262 | Кольцо |
| 332 | 3536.24.00.263 | Труба |
| 333 | 3536.24.00.263(3555) | Труба |
| 334 | 3536.24.00.263-001 | Втулка |
| 335 | 3536.24.00.264-01 | Наконечник |
| 336 | 3536.24.00.265 | Косынка |
| 337 | 3536.24.00.265 | Кольцо |
| 338 | 3536.24.00.266 | Кольцо |
| 339 | 3536.24.00.267 | Кольцо |
| 340 | 3536.24.00.270СБ | Подкос Левый |
| 341 | 3536.24.00.270СП | Подкос Левый |
| 342 | 3536.27.00.000СБ | Установка Вспомогательной Лебёдки |
| 343 | 3536.27.00.000СП | Установка Вспомогательной Лебёдки |
| 344 | 3536.38.00.000-03СБ | Рукоять |
| 345 | 3536.38.00.000-03СП | Рукоять |
| 346 | 3536.38.00.000СБ | Рукоять |
| 347 | 3536.38.00.000СП | Рукоять |
| 348 | 3536.38.00.001 | Полублок |
| 349 | 3536.38.00.002 | Палец |
| 350 | 3536.38.00.003 | Крышка |
| 351 | 3536.38.00.004 | Упор |
| 352 | 3536.38.00.005 | Палец |
| 353 | 3536.38.00.006 | Ось |
| 354 | 3536.38.00.101 | Лист |
| 355 | 3536.38.00.102 | Лист |
| 356 | 3536.38.00.103 | Платик |
| 357 | 3536.38.00.104 | Лист |
| 358 | 3536.38.00.105 | Лист |
| 359 | 3536.38.00.200СБ | Корпус |
| 360 | 3536.38.00.200СП | Корпус |
| 361 | 3536.38.00.201 | Лист |
| 362 | 3536.38.00.202 | Лист |
| 363 | 3536.38.01.000СБ | Балка Рукояти |
| 364 | 3536.38.01.000СП | Балка Рукояти |
| 365 | 3536.38.01.001-03 | Труба |
| 366 | 3536.38.01.002-03 | Направляющая |
| 367 | 3536.38.01.003 | Обечайка |
| 368 | 3536.38.01.003-03 | Накладка |
| 369 | 3536.38.01.004-03 | Фланец |
| 370 | 3536.38.01.101 | Направляющая |
| 371 | 3536.38.01.102 | Накладка |
| 372 | 3536.38.01.220СБ | Обечайка Задняя |
| 373 | 3536.38.01.220СП | Плита |
| 374 | 3536.38.01.221 | Обечайка |
| 375 | 3536.38.01.250СБ | Плита |
| 376 | 3536.53.08.004 | Шпилька М48Х210.46 |
| 377 | 3536.53.08.005 | Шпилька М48Х230.46 |
| 378 | 3536.58.00.000СБ | Лебёдка Напора |
| 379 | 3536.58.00.000СП | Лебёдка Напора |
| 380 | 3536.58.00.200СБ | Муфта Упругая |
| 381 | 3536.58.00.200СП | Муфта Упругая |
| 382 | 3536.90.06.000 | Кабина Машиниста.Разводка Проводов |
| 383 | 3536.90.06.000СБ | Кабина Машиниста.Разводка Проводов |
| 384 | 3537.00.00.000СБ | Схема Навивки Канатов Мч-2 |
| 385 | 3550.00.05.101 | Тройник |
| 386 | 3550.05.02.950СБ | Гидроцилиндр Натяжения Гнусениц |
| 387 | 3553509.00.000СБ | Схемаорки |
| 388 | 3553.509.00.001 | Торсион |
| 389 | 3553.509.00.002 | Шестерня |
| 390 | 3553.509.00.005 | Шестерня |
| 391 | 3553.509.00.008 | Обойма |
| 392 | 3555.11.00.000СБ | Привод Механизма Поворота |
| 393 | 3555.11.01.000 | Редуктор Механизма Поворота |
| 394 | 3555.11.01.000СБ | Редуктор Механизма Поворота |
| 395 | 3555.11.01.001 | Колесо Центральное |
| 396 | 3555.19.00.001 | Шестерня |
| 397 | 3555.19.00.002 | Шестерня |
| 398 | 3572.05.10.000-01СП | Привод Хода Левый |
| 399 | 3572.05.10.000СБ | Привод Хода Левый |
| 400 | 3572.05.10.000СП | Привод Хода Левый |
| 401 | 3572.05.10.002 | Шестерня Z25 M10 |
| 402 | 3572.05.10.003 | Ось |
| 403 | 3572.05.10.018 | Корпус |
| 404 | 3572.05.10.102 | Колесо |
| 405 | 3572.05.10.150СБ | Вал Быстроходный |
| 406 | 3572.05.10.151 | Вал-Шестерня |
| 407 | 3572.05.10.200 | Вал |
| 408 | 3572.05.10.200СБ | Вал Промежуточный |
| 409 | 3572.05.10.200СП | Вал |
| 410 | 3572.05.10.201 | Вал Шестерня Z16 M12 |
| 411 | 3572.05.10.220-001 | Центр |
| 412 | 3572.05.10.220СБ | Колесо Зубчатое |
| 413 | 3572.05.10.221 | Венец |
| 414 | 3572.05.10.222 | Центр |
| 415 | 3572.05.10.230 | Центр |
| 416 | 3572.05.10.231 | Ступица |
| 417 | 3572.05.10.232 | Диск |
| 418 | 3572.05.10.233 | Обод |
| 419 | 3572.05.10.300СБ | Водило в сборе |
| 420 | 3572.05.10.302 | Сателлит |
| 421 | 3572.05.10.401 | Корпус |
| 422 | 3572.05.11.000-01СБ | Привод Хода Правый |
| 423 | 3572.05.11.000-01СП | Привод Хода Правый |
| 424 | 3572.05.11.000СБ | Привод Хода Правый |
| 425 | 3572.05.12.000СБ | Тормоз Дисковый |
| 426 | 3572.05.12.010 | Корпус |
| 427 | 3572.05.12.010-001 | Диск |
| 428 | 3572.05.12.010-002 | Кольцо |
| 429 | 3572.05.12.010-003-01 | Кольцо |
| 430 | 3572.05.12.010-003-02 | Венец |
| 431 | 3572.05.12.010-003-02СП | Венец |
| 432 | 3572.05.12.010-003-03 | Кольцо |
| 433 | 3572.05.12.010-005 | Ребро |
| 434 | 3572.05.12.010СП | Корпус |
| 435 | 3572.05.13.000СБ | Тормоз Дисковый |
| 436 | 3572.05.13.000СП | Тормоз Дисковый |
| 437 | 3572.11.01.009 | Втулка |
| 438 | 3575.05.12.010-003 | Венец |
| 439 | 3275.05.10.301 | Водило |
| 440 | 3275.05.114.01 | Корпус |
| 441 | 3275.05.114.015 | Петля |
| 442 | 3450.00.006.0023СП | Плита Распорная Передняя |
| 443 | 3501.28.00.000СБ | Кабина |
| 444 | 3502.05.02.081 | Рама Гусеничная Правая |
| 445 | 3502.05.02.082 | Рама Гусеничная Левая |
| 446 | 3517.14.01.016 | |
| 447 | 3519.03.00.102 | Прокладка |
| 448 | 3519.03.00.106 | Шайба Стопорная |
| 449 | 3519.03.00.108 | Гайка |
| 450 | 3519.03.03.006 | Гайка М295 |
| 451 | 3519.03.03.007 | Шайба |
| 452 | 3519.03.06.012К | Корпус |
| 453 | 3519.05.03.004 | Звено Гусеничное |
| 454 | 3519.09.02.009 | Валик |
| 455 | 3519.09.02.011 | Валик |
| 456 | 3519.09.02.013 | Болт М24 |
| 457 | 3519.09.02.015 | Гайка М6 |
| 458 | 3519.09.02.018 | Скоба |
| 459 | 3519.09.02.061 | Рычаг |
| 460 | 3519.09.02.070 | Рычаг |
| 461 | 3519.09.02.400СБ | Цилиндр Пневматический |
| 462 | 3519.09.02.401 | Крышка Нижняя |
| 463 | 3519.09.03.007 | Корпус Редуктора |
| 464 | 3519.10.03.101 | Вал |
| 465 | 3519.10.03.102СП | Втулка Распорная |
| 466 | 3519.10.03.103 | Втулка |
| 467 | 3519.11.01.000СБ | Тормоз |
| 468 | 3519.11.01.000СП | Тормоз |
| 469 | 3519.11.01.001 | Рычаг3 |
| 470 | 3519.11.01.004СБ | Валик |
| 471 | 3519.11.11.030-1 | Станина |
| 472 | 3519.11.11.030-2 | Станина |
| 473 | 3519.18.00.000СБ | Кабина Экг 8И |
| 474 | 3519.21.00.011 | Блок |
| 475 | 3532.00.00.000СБ | Схема Навивки Канатов |
| 476 | 3532.00.05.000СБ | Установка Конечного Выключателя Механизма Подъёма |
| 477 | 3532.00.05.000СП | Установка Конечного Выключателя Механизма Подъёма |
| 478 | 3532.01.02.015 | Петля |
| 479 | 3532.01.02.100СБ | Цепь |
| 480 | 3532.02.00.001 | Уголок |
| 481 | 3532.03.03.004 | Блок |
| 482 | 3532.03.03.015 | Лист |
| 483 | 3532.03.03.016 | Шпилька |
| 484 | 3532.03.04.004 | Втулка |
| 485 | 3532.03.04.008 | Вкладыш Верхний |
| 486 | 3532.03.04.009 | Вкладыш Нижний |
| 487 | 3532.03.04.013 | Гайка М56 |
| 488 | 3532.03.04.014 | Шпилька |
| 489 | 3532.03.04.026 | Упор |
| 490 | 3532.09.00.01 | Колесо Центральное M0 Z08 |
| 491 | 3532.10.00.00 | Барабан |
| 492 | 3532.10.00.001 | Барабан |
| 493 | 3532.10.00.004 | Сухарь |
| 494 | 3532.10.01.011 | Вал Шестерня |
| 495 | 3532.10.01.300 | Блок Шестерён |
| 496 | 3532.10.01.300СБ | Блок Шестерен |
| 497 | 3532.10.01.300СП | Блок Шестерен |
| 498 | 3532.10.01.301 | Вал |
| 499 | 3532.10.01.302 | Колесо Зубчатое |
| 500 | 3532.10.01.303 | Шестерня |
| 501 | 3532.10.01.310СБ | Вал в сборе |
| 502 | 3532.10.01.310СП | Вал в сборе |
| 503 | 3532.10.02.000 | Муфта Уп |
| 504 | 3532.10.02.000СБ | Муфта Упруго-Предохранительная |
| 505 | 3532.10.02.000СП | Муфта Уп 2 |
| 506 | 3532.10.02.001 | Ступица Ведомая |
| 507 | 3532.10.02.002 | Втулка (Бронза) |
| 508 | 3532.10.02.003 | Стакан |
| 509 | 3532.10.02.004 | Пружина |
| 510 | 3532.10.02.005 | Диск |
| 511 | 3532.10.02.006 | Кольцо |
| 512 | 3532.10.02.007 | Ступица |
| 513 | 3532.10.02.008 | Диск |
| 514 | 3532.10.02.009 | Шина |
| 515 | 3532.10.02.100СБ | Диск |
| 516 | 3532.10.02.100СП | Диск |
| 517 | 3532.10.02.101 | Сектор |
| 518 | 3532.10.02.102 | Диск |
| 519 | 3532.10.02.200СБ | Диск |
| 520 | 3532.10.02.200СП | Диск |
| 521 | 3532.10.02.201 | Диск |
| 522 | 3532.10.04.000СБ | Барабан Разъемный |
| 523 | 3532.10.04.000СП | Барабан Разъёмный |
| 524 | 3532.10.04.001 | Барабан Напорный |
| 525 | 3532.10.04.002 | Барабан Возвратный |
| 526 | 3532.13.03.000СБ | Корпус Противовеса Левый |
| 527 | 3532.13.03.000СП | Корпус Противовеса Левый |
| 528 | 3532.13.08.000СБ | Желоб |
| 529 | 3532.13.08.000СП | Желоб |
| 530 | 3532.14.03.000СП | Электропневматический Распределитель |
| 531 | 3532.14.03.005 | Клапан |
| 532 | 3532.14.03.005СБ | Клапан |
| 533 | 3532.14.03.900СБ | Электропневматический Распределитель |
| 534 | 3532.16.00.190СБ | Лестница |
| 535 | 3532.16.00.190СП | Лестница |
| 536 | 3532.17.0.002 | Швеллер |
| 537 | 3532.17.00.00 | Ось |
| 538 | 3532.17.00.000 | Лестница Входная |
| 539 | 3532.17.00.000СБ | Лестница Входная |
