Вес деталей экскаваторов ЭКГ по даннным с ОМЗ
Вес деталей экскаваторов ЭКГ по даннным с ОМЗ
Для поиска нужной Вам детали нажмите клавиши "CTRL" + "F" или воспользуйтесь поском на сайте.
| Наименование | Номер | Вес, кг |
| Барабан | 1080.20.417 | 1 527,00 |
| Блок | 1080.05.47-1 | 700,00 |
| Блок z59 m10 | 1080.28.14сб. | 274,00 |
| Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66,00 |
| Блок уравнительный | 1080.02.301-1 | 66,00 |
| Вал | 1080.20.302 | 160,00 |
| Вал - вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 | 152,00 |
| Вал - шестерня Z 11 m 10 ход. ред. | 1080.28.10 | 25,00 |
| Вал - шестерня Z 11 m 26 | 1080.16.251-1 | 366,00 |
| Вал - шестерня Z 16 m 18 | 1080.20.402 | 330,00 |
| Вал (эвол.) | 1080.28.19-1 | 140,00 |
| Вал (эвол.) | 1080.28.40-1 | 152,00 |
| Вал (эвол.) | 1080.33.51-2 | 147,00 |
| Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 | 140,00 |
| Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 | 145,00 |
| Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51-1 | 145,00 |
| Вал ведущий | 1080.33.57 | 364,00 |
| Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57-1 | 364,00 |
| Вал напорный | 1080.05.379 | 560,00 |
| Вал промежуточный | 1080.05.332-1сб. | 625,00 |
| Вал-шестерня z10 m20 | 1080.28.15 | 100,00 |
| Вал-шестерня z11 m10 | 1080.16.02-1 | 30,00 |
| Вал-шестерня z11 m10 | 1080.28.10-1 | 24,00 |
| Вал-шестерня z11 m26 | 1080.16.25-1 | 358,00 |
| Вал-шестерня z13 m6 | 1080.28.02 | 12,00 |
| Вал-шестерня z16 m14 | 1080.05.341-1 | 139,00 |
| Вал-шестерня z16 m18 | 1085.20.402-1 | 330,00 |
| Вал-шестерня z21 m10 | 1085.20.308 | 145,00 |
| Венец зубчатый z128 m26 | 1080.27.01-1 | 2 765,00 |
| Втулка | 1080.28.28-1 | 33,00 |
| Втулка | 1080.33.18-1 | 26,00 |
| Втулка Z 50 m 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 | 33,00 |
| Втулка ковша стальная 105*90*70 | 1080.02.07 | 1,00 |
| Втулка ковша стальная 140*100*115 | 1080.02.08 | 7,00 |
| Втулка рукояти стальная 105*90*90 | 1080.04.05 | 2,00 |
| Втулка стальная натяжной оси | 1080.33-18 | 22,00 |
| Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 88,00 |
| Диск кулачковый | 1080.30.02 | 71,00 |
| Днище ковша | 1080.52.100сб. | 2 165,00 |
| Засов днища | 1080.02.107сб. | 87,00 |
| Засов днища | 1080.02.108-1 | 86,00 |
| Засов днища ковша | 1080.02.108 | 84,00 |
| Звено гусеничное | 1080.34.01 | 173,00 |
| Золотник | 1001.14.136сб. | 7,00 |
| Зуб ковша без наплавки | 1085.52.06-1 | 125,00 |
| Зуб ковша с наплавкой | 1085.52.05-1сб. | 125,00 |
| Клин | 1080.03.26 | 0,00 |
| Клин | 1080.20.426 | 4,00 |
| Ковш 5,2 куб. м | 1085.02.00сб. | 9 940,00 |
| Ковш 5,2 куб. м | 1085.52.00сб. | 9 940,00 |
| Колесо Z 103 m 6 | 1080.28.11 | 127,00 |
| Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03-2 | 105,00 |
| Колесо Z 32 m 26 (прямой шлиц) | 1080.33.49 | 530,00 |
| Колесо Z 32 m 26 (эвольвентный шлиц) | 1080.33.49-1 | 530,00 |
| Колесо Z 59 m 10 | 1080.28.16 | 180,00 |
| Колесо Z 67 m 10 | 1080.16.27 | 250,00 |
| Колесо z67 m10 | 1080.16.27-1 | 250,00 |
| Колесо ведущее | 1080.33.58 | 520,00 |
| Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) | 1080.33.58-1 | 520,00 |
| Колесо зубчатое z103 m6 | 1080.28.11-1 | 75,00 |
| Колесо зубчатое z109 m18 | 1080.20.416-2 | 1 800,00 |
| Колесо зубчатое z110 m14 | 1080.05.390-1 | 1 080,00 |
| Колесо зубчатое z110 m6 | 1080.16.03-3 | 140,00 |
| Колесо зубчатое z122 m8 | 1080.05.336-1 | 245,00 |
| Колесо зубчатое z142 m10 | 1080.20.305-1 | 850,00 |
| Колесо зубчатое z32 m26 | 1080.33.49-3 | 530,00 |
| Колесо зубчатое z39 m20 | 1080.28.20 | 485,00 |
| Колесо натяжное | 1080.33.10 | 500,00 |
| Колесо опорное | 1080.33.32 | 343,00 |
| Колесо смазочное | 1080.28.23-3 | 2,00 |
| Коромысло ковша | 1080.02.16 | 705,00 |
| Корпус седлового подшип. | 1080.55.303-2 | 656,00 |
| Круг роликовый | 1085.35.00сб. | 1 840,00 |
| Круг роликовый без рельса в сборе | 1080.35.00 | 1 248,00 |
| Лента тормозная(10*130*1025) | 1080.20.610сб. | 23,00 |
| Механизм торможения днища | 1080.02.200сб. | 195,00 |
| Муфта зубчатая | 1080.28.24-1сб. | 96,00 |
| Муфта переключения левая | 1080.30.00-1сб. | 309,00 |
| Муфта переключения правая | 1080.31.00-1сб. | 309,00 |
| Муфта промеж. вала | 1080.20.200сб. | 487,00 |
| Обойма | 1080.30.07 | 43,00 |
| Обойма с блоком | 1080.02.300сб. | 273,00 |
| Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 195,00 |
| Ось барабана | 1080.20.421-1 | 297,00 |
| Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 | 223,00 |
| Ось натяжная | 1080.33.17 | 1 430,00 |
| Ось опорного катка | 1080.33.63 | 179,00 |
| Ось подъемного барабана | 1080.20.421 | 297,00 |
| Ось ролика | 1085.35.07-1 | 5,00 |
| Ось ролика | 1080.35.07 | 5,00 |
| Палец | 1080.02.22 | 21,00 |
| Палец звена | 1080.34.02 | 2,00 |
| Петля днища | 1080.02.111 | 275,00 |
| Плита днища | 1080.52.101-1 | 1 430,00 |
| Плита напорного механизма | 1080.05.155 | 1 500,00 |
| Подшипник седловой | 1080.55.301сб. | 795,00 |
| Ползун | 1080.05.307 | 76,00 |
| Ползун боковой | 1080.05.308 | 14,00 |
| Полумуфта | 1080.28.25-1 | 54,00 |
| Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 62,00 |
| Полумуфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 | 38,00 |
| Полумуфта ведомая (эвол.) | 1080.30.06-1 | 38,00 |
| Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61,00 |
| Полумуфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 | 30,00 |
| Полумуфта ведущая (эвол.) | 1080.30.04-1 | 30,00 |
| Полумуфта ходового редуктора Z 40 m1,75 | 1080.28.30-1 | 16,00 |
| Полумуфта ходового редуктора ПШ | 1080.28.25 | 54,00 |
| Пружина внутренняя | 1080.20.705 | 3,00 |
| Пружина наружная | 1080.20.706 | 10,00 |
| Пята | 1080.05.123-1 | 215,00 |
| Пята стрелы | 1014.53.602-3 | 215,00 |
| Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01сб. | 3,00 |
| Редуктор подъёма | 1085.20.300сб. | 3 120,00 |
| Рейка рукояти | 1080.04.112 | 53,00 |
| Рейка рукояти | 1080.04.114-1 | 315,00 |
| Рельс кольцевой | 1085.35.02 | 257,00 |
| Рельс кольцевой с пазом | 1083.07.011 | 264,00 |
| Ролик | 1085.35.06 | 21,00 |
| Ролик поворотного круга | 1080.35.06 | 21,00 |
| Рукав L=1000 | 1082.19.07сб. | 2,00 |
| Рукав L=1300 | 1082.19.18сб. | 2,00 |
| Рукав L=1900 | 1082.19.51сб. | 2,00 |
| Рукав L=600 | 1082.19.19сб. | 1,00 |
| Рукав L=700 | 1080.37.65-01сб. | 2,00 |
| Рукав L=800 | 1082.19.08сб. | 1,00 |
| Рукав L=800 | 1082.19.24сб. | 1,00 |
| Рукоять | 1085.04.00-1сб. | 7 900,00 |
| Стенка ковша передняя | 1085.52.03сб. | 2 890,00 |
| Сухарь | 1080.30.05 | 8,00 |
| Сухарь (1010.09.95-1СБ) | 1085.20.201сб. | 4,00 |
| Тормоз двиг. повор. | 1080.17.00сб. | 109,00 |
| Тормоз напора | 1080.05.700сб. | 106,00 |
| Тормоз подъема | 1080.20.600сб. | 268,00 |
| Тормоз хода | 1080.29.00сб. | 99,00 |
| Тяга | 1080.04.01сб. | 83,00 |
| Тяга | 1080.05.65-1сб. | 198,00 |
| Тяга стрелы в сборе | 1080.05.651сб. | 234,00 |
| Упор | 1080.04.11-1 | 54,00 |
| Упор рукояти | 1080.04.11 | 54,00 |
| Цапфа центральная | 1080.12.00-2сб. | 815,00 |
| Цапфа центральная | 1080.12.04-4 | 640,00 |
| Цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 | 638,00 |
| Цилиндр | 1080.05.701сб. | 22,00 |
| Цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб. | 14,00 |
| Шайба сферическая | 1080.12.13 | 40,00 |
| Шестерня Z 22 m 8 | 1080.05.372 | 18,00 |
| Шестерня z12 m26 | 1080.33.50 | 110,00 |
| Шестерня z20 m6 | 1080.16.40-2 | 8,00 |
| Шестерня крем. z14 m24 | 1080.55.306 | 125,00 |
| Шестерня моторная z22 m8 | 1080.05.372-1 | 18,00 |
| Шкив | 1080.05.337-1 | 69,00 |
| Шкив | 1080.16.41 | 27,00 |
| Шкив тормозной | 1080.05.387 | 31,00 |
| Шкив тормозной | 1080.28.33 | 35,00 |
| Шкив фрикционный | 1080.05.337 | 65,00 |
| Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 9 730,00 |
| Балка рукояти | 3536.38.01.000 | 9 730,00 |
| Барабан | 3519.08.00.001 | 1 320,00 |
| Барабан | 3519.09.00.001 | 1 460,00 |
| Барабан | 3519.10.00.001 | 1 350,00 |
| Барабан | 3532.10.00.001 | 1 350,00 |
| Барабан | 3532.10.00.001 | 1 350,00 |
| Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1 020,00 |
| Барабан возвратный | 3532.10.04.002 | 1 230,00 |
| Барабан возвратный | 3532.10.04.002 | 1 230,00 |
| Барабан лебедки подъема лев. | 3519.19.00.002 | 1 460,00 |
| Барабан лебедки подъема прав. | 3519.19.00.001 | 1 350,00 |
| Барабан левый (шдицевой) | 3519.09.00.002 | 1 460,00 |
| Барабан напорный | 3532.10.04.001 | 1 150,00 |
| Барабан напорный | 3532.10.04.001 | 1 150,00 |
| Барабан напорный (конический) | 3519.08.00.201 | 950,00 |
| Барабан напорный (шлицевой) | 3519.10.00.101 | 1 000,00 |
| Барабан разъемный | 3519.10.00.100 | 2 285,00 |
| Блок | 3519.03.03.004 | 160,00 |
| Блок | 3519.21.00.011 | 530,00 |
| Блок | 3521.21.00.003 | 310,00 |
| Блок | 3521.21.00.003 | 310,00 |
| Блок уравн. каретки | 3519.21.00.008 | 480,00 |
| Блок шестерен z=64, m=16 | 3532.10.01.300 | 1 814,00 |
| Блок шестерен z=64, m=16 | 3532.10.01.300 | 1 814,00 |
| Блок шестерен z64 m16 | 3532.10.01.300сб. | 798,00 |
| Блок шестерен z64 m16 | 3532.10.01.300сб. | 798,00 |
| Блоки головные | 3521.03.03.000 | 3 360,00 |
| Блоки головные | 3521.03.03.000 | 3 360,00 |
| Болт М48 (рукоять) | 3536.02.00.001 | 6,00 |
| Болт М48 (рукоять) | 3536.02.00.001 | 6,00 |
| Вал | 3519.05.02.017 | 448,00 |
| Вал | 3519.08.01.101 | 1 140,00 |
| Вал | 3519.09.04.101 | 1 215,00 |
| Вал | 3519.19.01.101 | 1 300,00 |
| Вал III | 3519.05.10.400 | 220,00 |
| Вал IV | 3519.05.10.500 | 930,00 |
| Вал IV | 3519.10.03.100сб. | 3 586,00 |
| Вал V | 3519.05.10.600 | 1 476,00 |
| Вал быстроходный | 3519.09.03.070сб. | 298,00 |
| Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 329,00 |
| Вал быстроходный | 3572.05.10.150 | 329,00 |
| Вал в сборе | 3536.10.01.200сб. | 3 420,00 |
| Вал в сборе | 3536.10.01.200сб. | 3 420,00 |
| Вал в сборе z=65, m=22 | 3536.10.01.200 | 3 420,00 |
| Вал в сборе z=65, m=22 | 3536.10.01.200 | 3 420,00 |
| Вал ведущий | 3519.05.02.062 | 830,00 |
| Вал ведущий (шлиц.) | 3519.05.02.007 | 851,00 |
| Вал напора | 3519.10.03.101 | 1 140,00 |
| Вал промежуточный | 3519.09.03.100сб. | 1 623,00 |
| Вал промежуточный | 3519.11.02.200сб. | 390,00 |
| Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 695,00 |
| Вал промежуточный | 3572.05.10.200 | 695,00 |
| Вал тихоходный | 3519.09.04.100сб. | 4 148,00 |
| Вал-шестерня | 3536.08.01.001 | 116,00 |
| Вал-шестерня | 3572.05.10.151 | 94,00 |
| Вал-шестерня | 3536.08.01.001 | 116,00 |
| Вал-шестерня | 3572.05.10.151 | 94,00 |
| Вал-шестерня | 3572.05.10.201 | 202,00 |
| Вал-шестерня | 3572.05.10.201 | 202,00 |
| Вал-шестерня m=20, z=17 | 3519.10.02.111 | 420,00 |
| Вал-шестерня z=21, m=20 | 3519.09.03.111 | 460,00 |
| Вал-шестерня z108 m10 z21 m20 | 3519.09.03.110сб. | 1 500,00 |
| Вал-шестерня z12 m20 | 3519.05.10.502 | 290,00 |
| Вал-шестерня z12 m30 | 3519.11.02.108 | 550,00 |
| Вал-шестерня z12 m30 | 3536.11.01.002 | 794,00 |
| Вал-шестерня z12 m30 | 3536.11.01.002 | 794,00 |
| Вал-шестерня z12 m36 | 3519.05.02.083 | 680,00 |
| Вал-шестерня z14 m10 | 3519.05.10.406 | 140,00 |
| Вал-шестерня z14 m12 | 3519.11.02.201 | 107,00 |
| Вал-шестерня z14 m6,25 | 256б-2402110 | 10,00 |
| Вал-шестерня z15 m12 | 3519.10.02.091 | 218,00 |
| Вал-шестерня z15 m12 | 3532.10.01.009 | 218,00 |
| Вал-шестерня z15 m12 | 3536.10.01.004 | 21,00 |
| Вал-шестерня z15 m12 | 3532.10.01.009 | 218,00 |
| Вал-шестерня z15 m12 | 3536.10.01.004 | 21,00 |
| Вал-шестерня z15 m16 | 3532.10.01.011 | 370,00 |
| Вал-шестерня z15 m16 | 3532.10.01.011 | 370,00 |
| Вал-шестерня z17 m20 z71 m12 | 3519.10.02.110сб. | 1 120,00 |
| Вал-шестерня z18 m10 | 3519.09.03.071 | 230,00 |
| Вал-шестерня z19 m8 | 3519.10.02.081 | 120,00 |
| Венец зубчатый (леб.под.) | 3533.19.00.014 | 69,00 |
| Венец зубчатый (леб.под.) | 3533.19.00.014 | 69,00 |
| Венец зубчатый составной z=144, m=30 | 3533.05.00.080сб. | 7 470,00 |
| Венец зубчатый составной z=144, m=30 | 3533.05.00.080сб. | 7 470,00 |
| Венец зубчатый ЭКГ-10 | 3533.05.00.080 | 7 470,00 |
| Венец зубчатый ЭКГ-10 | 3544.15.00.006 | 83,00 |
| Венец зубчатый ЭКГ-10 | 3533.05.00.080 | 7 470,00 |
| Венец зубчатый ЭКГ-10 | 3544.15.00.006 | 83,00 |
| Венец зубчатый ЭКГ-8и | 3519.05.00.080 | 6 420,00 |
| Вкладыш | 3519.03.06.009 | 28,00 |
| Вкладыш | 3519.03.06.011 | 28,00 |
| Вкладыш | 3532.03.04.008 | 22,00 |
| Вкладыш | 3532.03.04.009 | 20,00 |
| Вкладыш | 3532.03.04.008 | 22,00 |
| Вкладыш | 3532.03.04.009 | 20,00 |
| Вкладыш верхний | 3519.03.04.200 | 130,00 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.201 | 51,00 |
| Водило | 3536.09.00.030 | 500,00 |
| Водило | 3536.09.00.032 | 200,00 |
| Водило | 3536.09.00.040 | 735,00 |
| Водило | 3536.09.00.042 | 335,00 |
| Водило | 3536.19.00.030 | 540,00 |
| Водило | 3537.11.01.006 | 120,00 |
| Водило | 3572.05.10.300 | 1 070,00 |
| Водило | 3536.09.00.030 | 500,00 |
| Водило | 3536.09.00.032 | 200,00 |
| Водило | 3536.09.00.040 | 735,00 |
| Водило | 3536.09.00.042 | 335,00 |
| Водило | 3536.19.00.030 | 540,00 |
| Водило | 3537.11.01.006 | 120,00 |
| Водило | 3572.05.10.300 | 1 070,00 |
| Водило | 3534.11.01.003 | 55,00 |
| Водило | 3534.11.01.003 | 55,00 |
| Водило в сборе | 3536.19.00.050 | 1 750,00 |
| Водило в сборе | 3536.19.00.050 | 1 750,00 |
| Втулка | 3519.05.02.084 | 250,00 |
| Втулка | 3536.01.01.005 | 12,00 |
| Втулка | 3536.19.00.026 | 5,00 |
| Втулка | 3536.01.01.005 | 12,00 |
| Втулка | 3536.19.00.026 | 5,00 |
| Втулка (бр.) | 3519.07.00.202 | 1,00 |
| Втулка (бронза) | 3519.05.00.012 | 127,00 |
| Втулка (бронза) | 3519.05.02.008 | 40,00 |
| Втулка (бронза) | 3519.05.02.035 | 57,00 |
| Втулка (бронза) | 3519.05.02.202 | 33,00 |
| Втулка (бронза) | 3519.05.02.302 | 41,00 |
| Втулка (бронза) | 3519.07.00.112 | 14,00 |
| Втулка z=41, m=8 z=38,m=5 | 3537.11.01.009 | 74,00 |
| Втулка z=41, m=8 z=38,m=5 | 3537.11.01.009 | 74,00 |
| Гайка | 3519.21.00.014 | 8,00 |
| Гайка | 3532.03.04.013 | 3,00 |
| Гайка | 3532.03.04.013 | 3,00 |
| Гайка центральной цапфы | 3536.06.00.013 | 250,00 |
| Гайка центральной цапфы | 3536.06.00.013 | 250,00 |
| Двигатель асинхронный (250 квт; 6 кв) | АЭ4-400L-4У2 | 1 350,00 |
| Двигатель асинхронный (250 квт; 6 кв) | АЭ4-400L-4У2 | 1 350,00 |
| Двигатель напора | ДПЭ-54-2У1 | 900,00 |
| Двигатель напора | ДПЭ-54-2У1 | 900,00 |
| Двигатель поворота | ДПВ-60 | 950,00 |
| Двигатель поворота | ДПВ-60 | 950,00 |
| Двигатель подъема | ДПЭ-200-2 | 3 000,00 |
| Двигатель подъема | ДПЭ-200-2 | 3 000,00 |
| Двигатель хода | ДПЭ-54-1 | 900,00 |
| Двигатель хода | ДПЭ-54-1 | 900,00 |
| Днище ковша | 3521.30.04.001 | 1 370,00 |
| Днище ковша | 3534.33.02.001 | 1 530,00 |
| Днище ковша | 3541.01.02.100сб. | 2 485,00 |
| Днище ковша | 3521.30.04.001 | 1 370,00 |
| Днище ковша | 3534.33.02.001 | 1 530,00 |
| Днище ковша | 3541.01.02.100сб. | 2 485,00 |
| Днище ковша (отливка) | 3541.01.02.100 | 2 485,00 |
| Днище ковша (отливка) | 3541.01.02.100 | 2 485,00 |
| Днище ковша в сб. ЭКГ-10 | 3536.01.02.000сб. | 3 700,00 |
| Днище ковша в сб. ЭКГ-10 | 3536.01.02.000сб. | 3 700,00 |
| Днище ковша в сб. ЭКГ-6,3ус | 3520.25.02.000сб. | 3 000,00 |
| Днище ковша в сб. ЭКГ-8и | 3541.01.02.000сб. | 3 585,00 |
| Днище ковша в сб. ЭКГ-8и | 3541.01.02.000сб. | 3 585,00 |
| Днище ковша в сборе (отливка) | 3541.01.02.000 | 3 585,00 |
| Днище ковша в сборе (отливка) | 3541.01.02.000 | 3 585,00 |
| Замена тормозов на лебедке подъема | 3536.09.02.000 | 1 100,00 |
| Замена тормозов на лебедке подъема | 3536.09.02.000 | 1 100,00 |
| Засов днища | 3521.01.02.005 | 62,00 |
| Засов днища | 3532.01.02.007 | 127,00 |
| Засов днища | 3521.01.02.005 | 62,00 |
| Засов днища | 3532.01.02.007 | 127,00 |
| Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 470,00 |
| Звено гусеничное | 3535.06.04.001 | 215,00 |
| Звено гусеничное | 3535.06.04.001 | 215,00 |
| Звено гусеничное шир.1,1 | 3519.05.03.001 | 420,00 |
| Зуб ковша | 3505.29.00.005 | 190,00 |
| Зуб ковша | 3535.01.00.300 | 270,00 |
| Зуб ковша | 3535.01.00.300 | 270,00 |
| Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 190,00 |
| Зуб ковша | 3536.01.00.001 | 190,00 |
| Зуб ковша ЭКГ-5у | 3534.01.00.001 | 140,00 |
| Зуб ковша ЭКГ-5у | 3534.01.00.001 | 140,00 |
| Ковш 10 куб. м ЭКГ-10 | 3536.01.00.000сб. | 11 100,00 |
| Ковш 10 куб. м ЭКГ-10 | 3536.01.00.000сб. | 11 100,00 |
| Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 | 16 200,00 |
| Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 | 16 200,00 |
| Ковш 4 куб. м ЭКГ-4у | 3521.30.00.000 | 7 760,00 |
| Ковш 4 куб. м ЭКГ-4у | 3521.30.00.000 | 7 760,00 |
| Ковш 5 куб. м ЭКГ-5у | 3534.33.00.000сб. | 8 670,00 |
| Ковш 5 куб. м ЭКГ-5у | 3534.33.00.000сб. | 8 670,00 |
| Ковш 6,3 куб. м | 3520.25.00.000 | 14 000,00 |
| Ковш 8 куб. м ЭКГ-8и | 3519.01.00.000-01 | 17 922,00 |
| Ковш 8 куб. м ЭКГ-8и | 3541.01.00.000 | 15 100,00 |
| Ковш 8 куб. м ЭКГ-8и | 3541.01.00.000 | 15 100,00 |
| Ковш 8 куб. м ЭКГ-8ус | 3555.01.00.000 | 14 400,00 |
| Ковш 8 куб. м ЭКГ-8ус | 3555.01.00.000 | 14 400,00 |
| Колесо Z 109 m 18 | Б3.93.021 | 2 200,00 |
| Колесо Z 109 m 18 | Б3.93.021 | 2 200,00 |
| Колесо ведущее | 3519.05.02.003 | 1 820,00 |
| Колесо ведущее | 3519.05.02.061 | 1 860,00 |
| Колесо ведущее(сборка) | 3519.05.02.060 | 2 690,00 |
| Колесо зубчатое | 3536.19.00.007 | 479,00 |
| Колесо зубчатое | 3536.19.00.007 | 479,00 |
| Колесо зубчатое m=12, z=71 | 3519.10.02.112 | 350,00 |
| Колесо зубчатое z=108, m=10 | 3519.09.03.112 | 580,00 |
| Колесо зубчатое z=87, m=20 | 3519.09.03.210сб. | 2 700,00 |
| Колесо зубчатое z103 m8 | 3519.11.02.202 | 235,00 |
| Колесо зубчатое z120 m10 | 3519.05.10.501 | 580,00 |
| Колесо зубчатое z29 m36 | 3519.05.02.006 | 1 370,00 |
| Колесо зубчатое z42 m20 | 3519.05.10.610 | 1 043,00 |
| Колесо зубчатое z54 m12 | 3532.10.01.006 | 523,00 |
| Колесо зубчатое z54 m12 | 3532.10.01.006 | 523,00 |
| Колесо зубчатое z65 m22 | 3536.10.01.250 | 2 290,00 |
| Колесо зубчатое z65 m22 | 3536.10.01.250 | 2 290,00 |
| Колесо зубчатое z66 m20 | 3519.10.02.210 | 1 795,00 |
| Колесо зубчатое z70 m12 | 3519.11.02.104 | 413,00 |
| Колесо зубчатое z73 m12 | 3572.05.10.220 | 493,00 |
| Колесо зубчатое z73 m12 | 3572.05.10.220 | 493,00 |
| Колесо зубчатое z83 m10 | 3572.05.10.102 | 235,00 |
| Колесо зубчатое z83 m10 | 3572.05.10.102 | 235,00 |
| Колесо зубчатое z85 m8 | 3519.10.02.092 | 275,00 |
| Колесо зубчатое z87 m20 | 3519.09.03.210 | 3 100,00 |
| Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 1 290,00 |
| Колесо опорное | 3519.05.02.101 | 875,00 |
| Колесо опорное | 3519.05.02.201 | 1 210,00 |
| Колесо центральное | 3544.15.00.005 | 515,00 |
| Колесо центральное | 3544.15.00.005 | 515,00 |
| Колесо центральное z108 m10 | 3532.09.00.013 | 470,00 |
| Колесо центральное z108 m10 | 3536.19.00.006 | 475,00 |
| Колесо центральное z108 m10 | 3532.09.00.013 | 470,00 |
| Колесо центральное z108 m10 | 3536.19.00.006 | 475,00 |
| Колесо центральное z96 m8 | 3534.11.01.004 | 294,00 |
| Колесо центральное z96 m8 | 3534.11.01.004 | 294,00 |
| Кольцо | 3533.19.00.008 | 2,00 |
| Кольцо | 3536.09.00.033 | 0,00 |
| Кольцо | 3536.09.00.034 | 0,00 |
| Кольцо | 3533.19.00.008 | 2,00 |
| Кольцо | 3536.09.00.033 | 0,00 |
| Кольцо | 3536.09.00.034 | 0,00 |
| Кольцо (резина) | 3532.09.00.028 | 0,00 |
| Кольцо (резина) | 3532.09.00.028 | 0,00 |
| Комплект шестерен (12х23) | 256Б-2402020 | 28,00 |
| Компрессор | ЭК-7В | 355,00 |
| Компрессор | ЭК-7В | 355,00 |
| Компрессор | ВГ-0,8/8-720 | 100,00 |
| Компрессор | ВГ-0,8/8-720 | 100,00 |
| Ком-т тормозов лебедки напора | 8199.01.48.000 | 965,00 |
| Ком-т тормозов лебедки напора | 8199.01.48.000 | 965,00 |
| Ком-т тормозов лебедки поворота | 8199.01.49.000 | 940,00 |
| Ком-т тормозов лебедки поворота | 8199.01.49.000 | 940,00 |
| Ком-т тормозов лебедки подъема | 8199.01.20.000 | 1 100,00 |
| Ком-т тормозов лебедки подъема | 8199.01.20.000 | 1 100,00 |
| Коромысло 8 куб. м | 3519.21.00.023 | 1 140,00 |
| Коромысло ЭКГ-4у | 3521.21.00.001 | 660,00 |
| Коромысло ЭКГ-4у | 3521.21.00.001 | 660,00 |
| Корпус блока 2-х ручьевой | 3536.03.00.151 | 780,00 |
| Корпус блока 2-х ручьевой | 3536.03.00.151 | 780,00 |
| Корпус ковша 10м3 | 3519.29.01.000 | 11 100,00 |
| Корпус подшипника | 3536.03.06.001 | 4 200,00 |
| Корпус подшипника | 3536.03.06.001 | 4 200,00 |
| Круг роликовый | 3536.07.02.000Р | 3 370,00 |
| Круг роликовый | 3536.07.02.000Р | 3 370,00 |
| Круг роликовый ЭКГ-8и | 3519.07.02.000 | 3 370,00 |
| Лебедка подъема без двигателя | 3520.09.00.000 | 16 800,00 |
| Лебедка подъема с двигателем | 3519.57.00.000 | 24 500,00 |
| Механизм торможения днища | 3536.01.03.000 | 360,00 |
| Механизм торможения днища | 3536.01.03.000 | 360,00 |
| Муфта | 3519.05.06.000 | 35,00 |
| Обойма зубчатая | 3536.09.00.008Э | 39,00 |
| Обойма зубчатая | 3536.19.00.005 | 49,00 |
| Обойма зубчатая | 3536.09.00.008Э | 39,00 |
| Обойма зубчатая | 3536.19.00.005 | 49,00 |
| Обойма зубчатая z34 m6 | 3536.09.00.008 | 39,00 |
| Обойма зубчатая z34 m6 | 3536.09.00.008 | 39,00 |
| Обойма подвески ковша | 3521.21.00.002 | 545,00 |
| Обойма подвески ковша | 3532.21.00.100 | 1 080,00 |
| Обойма подвески ковша | 3521.21.00.002 | 545,00 |
| Обойма подвески ковша | 3532.21.00.100 | 1 080,00 |
| Ось | 3519.21.00.006 | 206,00 |
| Ось | 3519.21.00.024 | 40,00 |
| Ось | 3519.21.00.025 | 55,00 |
| Ось | 3536.01.00.005 | 25,00 |
| Ось | 3572.05.10.003 | 10,00 |
| Ось | 3536.01.00.005 | 25,00 |
| Ось | 3572.05.10.003 | 10,00 |
| Ось головных блоков | 3519.55.03.004 | 1 200,00 |
| Ось напорная | 3536.03.00.001 | 1 180,00 |
| Ось напорная | 3536.03.00.001 | 1 180,00 |
| Ось натяжная | 3519.05.02.004 | 3 370,00 |
| Ось натяжная | 3519.05.02.081 | 3 370,00 |
| Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 | 350,00 |
| Ось ролика | 3519.07.00.006 | 17,00 |
| Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 | 1 616,00 |
| Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 | 1 616,00 |
