Марка стали деталей экскаваторов ЭКГ
Марка стали деталей экскаваторов ЭКГ
Для поиска нужной Вам детали нажмите клавиши "CTRL" + "F" или воспользуйтесь поиском по сайту в верхнем меню, чтобы приобрести себе на компьютер такую табличку Вы можете сделать заявку в разделе контакты, стоимость 300 рублей!
№№ п/п | Наименование товара | Чертеж | Масса ед., кг | Тип обработки | Марка стали | Наименование оборудования |
| 1 | Колесо зубчатое | 1001.06.04.4Р | 510,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 2 | Венец зубчатый | 1080.27.01.К | 2 765,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 3 | Колесо ведущее | 1080.33.58.К | 520,0 | мехобработка | 35НХЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 5 | Вал продольный | 1001.05.10Р.К | 265,0 | мехобработка | 38ХГН, 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 6 | Вал ведущий | 1041.06.122.К | 357,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 7 | Вал-шестерня | 1080.05.341.К | 139,0 | мехобработка | 38ХГН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 8 | Вал напорный | 1080.05.379.К | 560,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 9 | Вал-шестерня | 1080.16.25-1.К | 358,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 10 | Вал | 1080.20.302.К | 151,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 11 | Вал | 1080.28.40.К | 152,0 | мехобработка | 38ХГН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 12 | Шестерня | 1080.33.50.К | 110,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 13 | Вал | 1080.33.51.К | 145,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 14 | Ролик | 1080.35.06.К | 22,0 | мехобработка | ст.40Х | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 15 | Вал-шестерня | 1085.20.402.К | 330,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 16 | Ковш емк. 4,6 м3 | 1080.02.00СБ.К | 9 370,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 17 | Днище ковша | 1080.02.100СБ.К | 2 090,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 18 | Рейка рукояти | 1001.02.13-3Б.К | 49,0 | мехобработка | 35ХНЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 19 | Рельс | 1080.35.02.К | 257,0 | мехобработка | 35ХН2МЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 20 | Рельс | 1033.07.01-1.К | 264,0 | мехобработка | 35ХН2МЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 21 | Колесо опорное | 1041.06.116-2.К | 343,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 22 | Колесо | 1041.11.01.К | 118,0 | мехобработка | 35ХНЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 23 | Обойма | 1080.30.07.К | 42,6 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 24 | Ось барабана | 1080.20.421-1.К | 297,0 | мехобработка | ст 40-45 | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 25 | Колесо натяжное | 1041.06.112.2.К | 365,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 26 | Засов | 1080.02.107-1СБ.К | 95,0 | Ст.3 | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 27 | Стенка ковша передняя | 1080.02.02.К | 3 000,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 28 | Вал-шестерня | 1080.28.10.К | 24,2 | мехобработка | 20Х2Н4А; 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 29 | Шестерня | 1001.05.132.К | 57,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 30 | Ось натяжная | 1080.33.17.К | 1 800,0 | мехобработка | 40ХН, 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 31 | Втулка натяжной оси | 1080.33.18-1.К | 30,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 32 | Колесо опорное | 1001.06.09-3А.К | 343,0 | мехобработка | 35ХНЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 33 | Колесо натяжное | 1001.06.10-6.К | 365,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 34 | Ось опорная | 1080.33.63.К | 179,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 35 | Барабан | 1080.20.417-1.К | 1 390,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 36 | Вал-шестерня | 1041.11.04.К | 30,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 37 | Шестерня | 1041.11.05.К | 7,6 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 38 | Шестерня моторная | 1080.05.372.К | 17,5 | мехобработка | 34ХН1М, 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 39 | Колесо зубчатое | 1033.05.02Р.К | 118,0 | мехобработка | 35НХЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 40 | Зубчатое колесо | 1041.03.213-2.К | 245,0 | мехобработка | 35ХНЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 41 | Звено гусеничное | 1080.34.01.К | 173,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 42 | Зуб ковша | 1080.02.11-1.К | 130,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 43 | Петля днища | 1080.02.111.К | 280,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 44 | Цапфа центральная | 1080.12.04.К | 638,0 | мехобработка | Ст.40 | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 45 | Колесо зубчатое | 1080.20.416-1.К | 1 800,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 46 | Колесо зубчатое | 1041.55.12 | 180,0 | мехобработка | 38ХГН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 47 | Вал-шестерня | 1041.55.11.К | 95,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 48 | Вал | 1041.55.17 | 140,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 49 | Колесо зубчатое | 1080.16.27-1.К | 250,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 50 | Вал-шестерня | 1033.05.03-2.К | 12,0 | мехобработка | 20Х2Н4А (40Х) | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 51 | Колесо зубчатое | 1041.55.18.К | 485,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 52 | Втулка | 1080.02.07.К | 1,2 | мехобработка | 20Х | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 53 | Втулка | 1080.02.08.К | 6,8 | мехобработка | 20Х | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 54 | Круг роликовый | 1080.35.00СБ.К | 1 245,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 55 | Палец | 1080.02.13.К | 15,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 56 | Палец | 1080.02.22.К | 21,0 | мехобработка | Ст.40 | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 57 | Палец | 1080.02.15-1.К | 11,2 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 58 | Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 88,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 59 | Стенка ковша задняя | 1080.02.06.К | 2 840,0 | мехобработка | 25Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 60 | Шкив | 1001.03.284 | 64,5 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 61 | Коромысло | 1080.02.16 | 740,0 | литье | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 62 | Тяга | 1014.53.20СБ-5 | 223,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 63 | Колесо ведущее (без нарезки шлицев) | 1080.33.58.Б | 528,0 | мехобработка | 35ХНЛ | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 64 | Ось ролика | 1080.35.07.К | 4,6 | мехобработка | СЧ-20 | Экскаватор ЭКГ -4,6 |
| 65 | Вал ведущий | ЦР.0155.026.000.00 | 357,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 66 | Коромысло ковша | 1080.02.16.К | 740,0 | литье (очистка, об | Экскаватор ЭКГ -4,6 | |
| 67 | Рейка в сборе | 1001.02.13-10 | 350,0 | Экскаватор ЭКГ -4,6 | ||
| 68 | Колесо ведущее | 1080.33.58 | 520,0 | |||
2. Экскаватор ЭКГ-5 | ||||||
| 1 | Колесо ведущее | 1080.33.58.К | 520,0 | мехобработка | 35НХЛ | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 2 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306.К | 125,0 | мехобработка | 35ХН2МЛ | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 3 | Вал напорный | 1080.05.379.К | 560,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 4 | Вал-шестерня | 1080.16.25-1.К | 358,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 5 | Шестерня | 1080.33.50.К | 110,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 6 | Вал | 1080.33.51.К | 145,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 7 | Вал-шестерня | 1085.20.402.К | 330,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 8 | Обойма | 1080.30.07.К | 42,6 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 9 | Барабан | 1080.20.417-1.К | 1 390,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 10 | Ось барабана | 1080.20.421-1.К | 297,0 | мехобработка | Ст.40 | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 11 | Ось опорная | 1080.33.63.К | 179,0 | мехобработка | 38ХГН, 40ХН | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 12 | Ось натяжная | 1080.33.17.К | 1 800,0 | мехобработка | 38ХГН, 40ХН, 34ХН | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 13 | Втулка натяжной оси | 1080.33.18-1.К | 30,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 14 | Ковш 5 м3 | 1085.02.00СБ.К | 9 465,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-5 | |
| 15 | Колесо зубчатое | 1080.16.27-1.К | 250,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 16 | Звено гусеничное | 1080.34.01.К | 173,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 17 | Вал-шестерня | 1080.28.10.К | 24,2 | мехобработка | 20Х2Н4А, 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 18 | Колесо зубчатое | 1080.28.16.К | 180,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 19 | Вал | 1080.20.302.К | 151,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 20 | Вал | 1080.28.40.К | 152,0 | мехобработка | 38ХГН | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 21 | Засов | 1080.02.107-1СБ.К | 95,0 | Ст.3 | Экскаватор ЭКГ-5 | |
| 22 | Петля днища | 1080.02.111.К | 280,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 23 | Цапфа центральная | 1080.12.04.К | 638,0 | мехобработка | Ст.40 | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 24 | Колесо зубчатое | 1080.20.416-1.К | 1 800,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 25 | Стенка ковша передняя | 1080.52.03.1.К | 3 050,0 | литье | 110Г13Л(Окислени | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 26 | Стенка ковша передняя V=5м.куб. | 1080.52.03.1сб.К | 3 050,0 | мехобработка | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 27 | Днище ковша | 1080.52.100.К | 2 165,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-5 | |
| 28 | Днище ковша | 1080.52.100 СБ.К | 2 165,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-5 | |
| 29 | Корпус ковша | 1085.02.01 СБ-СТ | 6 611,0 | Экскаватор ЭКГ-5 | ||
| 30 | Плита днища | 1080.52.101.К | 1 420,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 31 | Зуб ковша | 1085.52.06М | 126,0 | литье | Экскаватор ЭКГ-5 | |
| 32 | Колесо зубчатое (отливка) | 1041.03.213-2.К | 370,0 | литье | 35ХНЛ | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 33 | Колесо зубчатое (отливка) | 1080.20.416-1.К | 2 500,0 | литье | 35Л | Экскаватор ЭКГ-5 |
| 34 | Балка рукояти | 1085.04.00.00.К | 8 400,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-5 | |
| 35 | Вал выходной | 1080.55.17 | 140,0 | |||
3. Экскаватор ЭКГ-8И | ||||||
| 1 | Венец зубчатый | 3502.05.00.007.К | 6 800,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 2 | Венец зубчатый | 3502.05.00.007Бсб- | 7 031,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 3 | Колесо опорное | 3502.05.02.101.К (3 | 850,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 4 | Колесо опорное (без м\о) | 3502.05.02.101 | 890,0 | литье | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 5 | Вал-шестерня в сборе z=71 m=12 | 3519.10.02.110сб.К | 1 120,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 6 | Колесо зубчатое | 3519.05.10.501.К | 425,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 7 | Колесо зубчатое z=42 m=20 | 3519.05.10.610СБ.К | 1 043,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 8 | Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003.К | 230,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 9 | Полублок задний | 3519.22.00.002.К | 534,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 10 | Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001.К | 80,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 11 | Шкив | 3519.09.01.002.К | 110,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 12 | Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001.К | 48,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 13 | Шкив | 3519.10.01.002.К | 102,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 14 | Вал | 3502.09.04.703.К | 1 170,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 15 | Вал | 3502.10.03.102.К | 1 100,0 | мехобработка | 35ХМ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 16 | Колесо зубчатое z=70 m=12 | 3502.11.02.206Р | 695,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 17 | Вал-шестерня | 3502.11.02.302.К | 107,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 18 | Вал ведущий | 3519.05.02.007.К | 851,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 19 | Вал-шестерня | 3519.09.03.071.К | 230,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 20 | Вал-шестерня | 3519.10.02.091.К | 218,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 21 | Колесо зубчатое | 3519.10.02.092.К | 275,0 | мехобработка | ст.40Х | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 22 | Шестерня ведущая | 3519.11.02.008.К | 24,0 | мехобработка | 34ХН1МА | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 23 | Ковш 8 м3 | 3505.29.00.000.СБ.К | 14 885,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 24 | Зуб ковша | 3505.29.00.005.К | 190,0 | литье | 110 Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 25 | Стенка ковша V=8 м.куб.передняя | 3505.29.01.005 А.К | 5 710,0 | литье | 110Г13Л(Окислени | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 26 | Стенка ковша V=8 м3 передняя | 3505.29.01.005 А.К | 5 650,0 | мехобработка | 110 Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 27 | Петля днища | 3505.29.02.002.К | 357,0 | литье | 110 Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 28 | Звено гусеничное | 3519.05.03.001.К | 470,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 29 | Корпус подшипника в сборе | 3519.03.04.400СБ.К | 3 506,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 30 | Колесо зубчатое z=87 m=20 | 3502.09.04.704-1.К | 1 860,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 31 | Колесо опорное | 3502.05.02.201.К(35 | 1 190,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 32 | Колесо опорное (без м\о) | 3502.05.02.201 | 1 230,0 | литье | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 33 | Колесо натяжное | 3502.05.02.301.К | 1 260,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 34 | Колесо натяжное (без м\о) | 3502.05.02.301 | 1 350,0 | литье | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 35 | Рельс кольцевой цельный | Рэ-3519.05.00.014.К | 740,0 | мехобработка | 35ХН2МЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 36 | Колесо зубчатое | 3519.11.02.202.К | 235,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 37 | Полублок задний | 3519.34.00.001.К | 690,0 | мехобработка | 35ХМЛ, 35ХН2МЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 38 | Основание | 3519.49.01.001.К | 200,0 | мехобработка | 25Л, 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 39 | Полублок возвратный | 3519.49.00.001.К | 235,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 40 | Рукоять | 3519.49.00.000.К | 11 817,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 41 | Ось центральной цапфы | 3502.06.00.001.К | 1 625,0 | мехобработка | ст 40-45 | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 42 | Ось центральной цапфы | Рэ-3519.06.00.011И | 1 625,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 43 | Ось опорного колеса | 3519.05.02.005.К | 356,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 44 | Ролик | 3519.07.00.201.К | 43,0 | мехобработка | 40ХН | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 45 | Блок | 3519.21.00.011.К | 530,0 | мехобработка | 35Л, 45Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 46 | Блок | 3519.21.00.008.К | 530,0 | мехобработка | 35Л, 45Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 47 | Засов днища | 3505.29.02.019.К | 128,0 | ст 40-45 | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 48 | Днище ковша 8 м3 | 3505.29.02.000.К | 3 406,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 49 | Круг роликовый | 3519.07.00.000СБ.К | 3 514,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 50 | Стенка задняя | 3505.29.01.001.К | 4 300,0 | мехобработка | 25Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 51 | Вал | 3519.05.02.017.К | 448,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 52 | Вал-шестерня | 3519.05.10.502.К | 290,0 | мехобработка | 38ХГН | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 53 | Вал-шестерня в сборе z=108 m=10 | 3519.09.03.110СБ.К | 1 380,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 54 | Вал-шестерня | 3519.10.02.081.К | 120,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 55 | Вал-шестерня | 3502.11.02.214.К | 680,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 56 | Вал-шестерня | 3502.05.10.406.К | 140,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 57 | Полумуфта ведомая | 3502.10.01.004.К | 36,4 | мехобработка | Ст.35 | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 58 | Колесо зубчатое z=66 m=20 | 3519.10.02.210СБ.К | 2 165,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 59 | Колесо ведущее | 3519.05.02.003.К | 1 820,0 | мехобработка | 35НХЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 60 | Ось натяжная | 3519.05.02.004.К | 4 060,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 61 | Барабан | 3519.10.00.001.К | 1 350,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 62 | Коромысло | 3519.21.00.001.К | 1 510,0 | литье | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 63 | Колесо зубчатое | 3519.11.02.104.К | 413,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 64 | Рельс | 3519.05.00.014.К | 180,0 | мехобработка | 35ХН2МЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 65 | Колесо зубчатое | 3502.05.02.037 | 1 370,0 | мехобработка | ст.40Х | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 66 | Вал | 3502.05.02.009 | 450,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 67 | Шестерня | 3519.05.02.024.К | 208,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 68 | Шестерня | 3502.05.02.038 | 208,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 69 | Шестерня ведущая | 3505.11.00.001.К | 60,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 70 | Вал ведущий | 3519.05.02.062.К | 830,0 | мехобработка | 34ХН1М, 34ХН3МА | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 71 | Зуб ковша | 3505.29.00.005.О | 190,0 | литье | 110 Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 72 | Вал выходной | 3519.10.03.101.К | 1 140,0 | мехобработка | 35ХМ 40ХН | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 73 | Днище ковша | 3505.29.02.001.К | 2 460,0 | литье | 110 Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 74 | Ковш 8 м3 | КФ8.000.00.КСБ | 16 167,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 75 | Днище ковша | 3503.39.02.001.К | 2 181,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 76 | Стенка передняя | 3519.33.01.010сб | 4 240,0 | литье | 110Г13Л(Окислени | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 77 | Круг роликовый | 3519.07.02.000СБ.К | 3 606,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 78 | Барабан левый | 3503.09.00.002 | 1 500,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 79 | Барабан правый | 3503.09.00.001 | 1 500,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 80 | Барабан | 3503.10.00.001 | 1 350,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 81 | Барабан напорный | 3503.1000.101 | 1 000,0 | мехобработка | 35Л | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 82 | Днище ковша 8 м3 | 3505.29.02.000.К | 3 406,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 83 | Корпус ковша 8 м3 | 3505.29.01.000СБ.К | 12 388,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 84 | Засов днища | 3519.01.02.006.Б | 148,4 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 85 | Корпус ковша | КФ8.010.00.К-Экс | 12 761,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 86 | Колесо ведущее (без м\о) | 3519.05.02.061 | 2 050,0 | литье | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 87 | Колесо ведущее | 3519.05.02.061 | 1 860,0 | мехобработка | 35ХМЛ | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 88 | Вал выходной | 3519.09.04.101 | 1 215,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 89 | Ковш 6,85 м3 | 3520.25.00.000.СБ.К | 13 650,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 90 | Ковш 6,85 м3 | 3520.01.00.000сб.К | 13 650,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 91 | Колесо зубчатое z=29 m=36 | 3519.05.02.006 | 1 370,0 | литье | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-8И |
| 92 | Секция стрелы верхней | 3519.03.02.000 | 4 110,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 93 | Секция стрелы нижняя | 3519.03.01.000 | 6 400,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 94 | Коромысло | 3502.01.00.001 | 740,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 95 | Стенка ковша задняя | 3502.01.02.005 | 2 700,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 96 | Стенка ковша передняя | 3502.01.02.002 | 2 340,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 97 | Днище ковша 4м3 | 3502.01.03.011 | 1 760,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 98 | Подкос правый в сборе | 3519.28.00.300СБ | 1 921,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 99 | Подкос левый в сборе | 3519.28.00.200СБ | 1 921,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 100 | Рукоять | 3519.34.00.00П | 11 645,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 101 | Отливка головная | 3519.02.01.001 | 2 980,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 102 | Подвеска ковша | 3519.21.00.000.К | 4 215,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 103 | Подшипник седловой | 3519.03.06.000.К | 4 680,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-8И | |
| 104 | Колесо натяжное | 3502.05.02.301А.К | 1 260,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 105 | Ролик | 3502.03.04.009 | 141,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 106 | Рама нижняя | 3519.05.01.000.К.сб | 20 150,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 107 | Рама нижняя | 3519.05.01.000.Р.К | 19 910,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 108 | Ось натяжная (эксперемент.) | 3519.05.02.004.00.К | 3 320,0 | Экскаватор ЭКГ-8И | ||
| 109 | Зуб ковша экскаватора ЭКГ-8И | 7166-00 | 191,0 | 110Г13Л(Окислени | Экскаватор ЭКГ-8И | |
4. Экскаватор ЭКГ-10 | ||||||
| 1 | Ковш 10 м3 | 3536.01.00.000.К | 15 286,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-10 | |
| 2 | Плита днища | 3536.01.02.001-Б.К | 2 600,0 | литье | 110Г13Л | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 3 | Днище ковша в сборе | 3536.01.02.000.К | 3 700,0 | мехобработка | Экскаватор ЭКГ-10 | |
| 4 | Шестерня | 3537.06.06.001.К | 20,0 | мехобработка | Ст.45 | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 5 | Шестерня | 3536.09.02.001.К | 31,0 | мехобработка | Ст.45 | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 6 | Шестерня | 3536.11.02.001.К | 28,0 | мехобработка | Ст.45 | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 7 | Обойма зубчатая | 3536.09.00.008.К | 39,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 8 | Торсион | 3536.09.00.009.К | 38,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 9 | Торсион | 3555.09.00.001.К | 49,3 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 10 | Шестерня ведущая | 3536.11.01.003.К | 25,0 | мехобработка | 34ХНЗМ | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 11 | Шестерня | 3537.11.01.029.К | 28,0 | мехобработка | 34ХН3М | Экскаватор ЭКГ-10 |
| 12 | Вал-шестерня | 3536.11.01.002.К | 794,0 | мехобработка | 34ХН1М | Экскаватор ЭКГ-10 |
