| УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ, ГРУПП И ПОДГРУПП. | |||
| Сборочная единица | Группа | Подгруппа | Наименование |
| 01.00 | Оборудование рабочее | ||
| 01.02 | Оборудование рабочее | ||
| 05.00 | Стрела | ||
| 05.800-1 | Вентилятор напора | ||
| 17.00 | Тормоз поворота | ||
| 05.700 | Тормоз напора | ||
| 55.300 | Механизм напорный | ||
| 05.900 | Ограничитель хода рукояти | ||
| 55.332 | Вал напорный | ||
| 55.301 | Подшипник Седловой | ||
| 55.331 | Вал моторный | ||
| 05.332-1 | Вал промежуточный | ||
| 05.600 | Установка направляющих роликов | ||
| 05.39 | Головная часть стрелы | ||
| 04.00 | Рукоять | ||
| 03.00 | Механизм открывания ковша | ||
| 02.00 | Ковш | ||
| 02.200 | Механизм торможения днища ковша | ||
| 52.100 | Днище ковша | ||
| 07.01 | Платформа с механизмами | ||
| 07.01-02 | Платформа с механизмами | ||
| 07.01-03 | Платформа с механизмами | ||
| 07.01-04 | Платформа с механизмами | ||
| 15.00 | Кузов | ||
| 16.00 | Редуктор поворота | ||
| 16.01 | Блок | ||
| 16.12-2 | Система смазки | ||
| 16.01-1 | Система смазки | ||
| 18.00-1 | Вентилятор поворота | ||
| 10.00 | Стойка | ||
| 13.00-1 | Кабина | ||
| 20.00 | Лебедка подъемная | ||
| 70.00 | Лебедка подъемная | ||
| 20.100 | Муфта эластичная | ||
| 20.400 | Привод барабана | ||
| 70.400 | Привод барабана | ||
| 20.200 | Муфта промежуточного вала | ||
| 20.600 | Тормоз подъема | ||
| 20.300 | Редуктор | ||
| 21.00 | Вентилятор подъема | ||
| 08.00-2 | Платформа | ||
| 69.00 | Лебедка стреловая | ||
| 69.00-01 | Лебедка стреловая | ||
| 69.00-02 | Лебедка стреловая | ||
| 69.100 | Редуктор РЧ-37 | ||
| 69.100-01 | Редуктор РЧ-37 | ||
| 69.100-02 | Редуктор РЧ-37 | ||
| 19.00 | Пневмосистема | ||
| 19.00-1 | Пневмосистема | ||
| 19.100 | ЭК-4 | ||
| 19.100-1 | ЭК-7В | ||
| 19.300-1 | Пневмосистема кабины | ||
| 19.200 | Воздухосборник | ||
| 03820.00-01 | Распределитель РЭП 1-1-20 | ||
| 11.00-1 | Привод токоприемника | ||
| 12.00 | Цапфа центральная | ||
| 26.00 | Тележка ходовая | ||
| 35.00 | Круг роликовый | ||
| 27.00 | Рама нижняя | ||
| 34.00 | Цепь гусеничная | ||
| 28.00 | Редуктор хода | ||
| 28.29 | Муфта упругая | ||
| 28.34 | Опора | ||
| 28.24 | Муфта зубчатая | ||
| 28.01 | Вал | ||
| 29.00 | Тормоз хода | ||
| 37.00 | Система гидравлическая | ||
| 14.136 | Золотник | ||
| 14.136-01 | Золотник | ||
| 37.38 | Клапан | ||
| 30.00 | Муфта переключения левая | ||
| 31.00 | Муфта переключения правая | ||
| 33.00 | Ход гусеничный | ||
