Чертежи для экскаватора ЭКГ-5
05.05.2009 19:02
Предлагаем Вам подробные машиностроительные чертежи ЭКГ-5 (валы, колеса, втулки, гайки, оси, полумуфты, шестерни и многое другое) с деталировкой, допусками и размерами. Чертежи представляют собой фотографии и скан-копии высокого качества и высокого разрешения, чертежи для экскаватора ЭКГ-5 подготовлены для печати на формате A3 и пригодны для производства и ремонта запчастей экскаватора ЭКГ-5
Несколько чертежей для примера (качество ухудшено специально)
Цена: 12.000 рублей (219 чертежей)
Оформить заказ
Список чертежей для экскаватора ЭКГ-5
| Наименование | Номер | |
| 1 | барабан | 1080.20.417 |
| 2 | Блок уравнительный | 1080.02.301 |
| 3 | блок уравнительный | 1080.02.301 |
| 4 | болт | 1080.02.226 |
| 5 | болт | м30х260 |
| 6 | Вал | 1033.06.03(1080.33.51) |
| 7 | Вал | 1080.16.02-1 |
| 8 | Вал | 1080.28.02 |
| 9 | Вал | 1080.28.10 |
| 10 | Вал | 1080.28.15 |
| 11 | Вал | 1080.28.19 |
| 12 | Вал | 1080.28.19-1 |
| 13 | Вал | 135Н683 |
| 14 | Вал боковой | 1080.33.51 |
| 15 | Вал боковой | 1080.33.51-2 |
| 16 | Вал ведущий | 1080.33.57 |
| 17 | Вал ведущий | 3502.05.02.005 |
| 18 | Вал вертикальный | 301-2А-12А |
| 19 | Вал напорный | 1080.05.379 (1080.05.341) |
| 20 | Вал напорный | 313-3А-1 |
| 21 | Вал-вставка | 1080.28.40 |
| 22 | валик | 1080.02.110 |
| 23 | валик | 1080.02.210 |
| 24 | Вал-шестерня | 1014.59.424 |
| 25 | Вал-шестерня | 1014.59.424-1А(1080.20.402) |
| 26 | Вал-шестерня | 1041.11.04 |
| 27 | Вал-шестерня | 1080.16.25-1 |
| 28 | Вал-шестерня | 1085.20.308 |
| 29 | Винт верхний | МР 51.4 |
| 30 | Винт нижний | |
| 31 | втулка | 1080.02.218 |
| 32 | Втулка | 1080.33.18-1 |
| 33 | Втулка | 1080.04.16-1 |
| 34 | Втулка | 1080.02.07 |
| 35 | втулка | 1080.02.08 |
| 36 | втулка | 1080.02.207 |
| 37 | втулка | 1080.02.212 |
| 38 | втулка | 1080.02.219 |
| 39 | втулка | 1080.02.222 |
| 40 | втулка | 1080.02.224 |
| 41 | втулка | 1080.02.304 |
| 42 | Втулка | 1080.20.404 |
| 43 | втулка | 1080.20.420 |
| 44 | Втулка | 1080.28.28-1 |
| 45 | Втулка | 1080.28.65-1 |
| 46 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.39 |
| 47 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.40 |
| 48 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.41 |
| 49 | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.82 |
| 50 | Втулка напорного вала | 1080.05.382 |
| 51 | Втулка напорного вала | 1080.05.392 |
| 52 | Втулка натяжного колеса | 1080.33.81 |
| 53 | Втулка нижней рамы | 1080.27.02 |
| 54 | Втулка опорного колеса | 1080.33.70 |
| 55 | Втулка седлового подшипника | 1080.05.311 |
| 56 | Втулка седлового подшипника | 1080.05.312 |
| 57 | Втулка СМД111 | 3401.03.002 |
| 58 | Гайка | 3420.01.019 |
| 59 | Гайка | 1014.53.52 |
| 60 | Гайка с центральным поясом | 50-2-4 |
| 61 | Гайка стяжная | 50-2-2 |
| 62 | Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 |
| 63 | Диск | 1080.02.201 |
| 64 | диск | 1080.02.209 |
| 65 | диск | 1080.02.215 |
| 66 | Диск кулачковый | 1080.30.02 |
| 67 | засов | 1080.02.107-1 СБ |
| 68 | засов | 1080.02.108 |
| 69 | Засов днища | 1080.02.108-1 |
| 70 | засов днища | 1080.02.108 |
| 71 | Звено гусеничное | 1080.34.01 |
| 72 | зуб | 1080.02.10-1 СБ |
| 73 | зуб ковша | 1080.02.10-1 |
| 74 | Зуб ковша | 1080.02.11-1 |
| 75 | Зубья и коронки ЭКГ-5 | 3 штуки |
| 76 | Колесо | 1041.06.104-2 |
| 77 | Колесо | 1041.11.07-1 |
| 78 | Колесо | 1041.55.12 |
| 79 | Колесо | 1041.55.21 |
| 80 | Колесо | 1080.05.336-1 |
| 81 | Колесо | 1080.16.03 |
| 82 | Колесо | 1080.16.27-1 |
| 83 | Колесо | 1080.20.416-2 |
| 84 | Колесо | 1080.28.11 |
| 85 | Колесо | 1080.28.11-1 |
| 86 | Колесо | 1080.28.16 |
| 87 | Колесо | 1080.33.32 |
| 88 | Колесо | 313.12.Г9 |
| 89 | Колесо | Д 2.04.1 |
| 90 | Колесо | Д5.02.24.1 |
| 91 | Колесо | Д6.05.00.100СБ |
| 92 | колесо | 1080.05.336 |
| 93 | колесо | 1080.28.20 |
| 94 | колесо | 1080.33.49эш |
| 95 | Колесо ведущее | 1041.06.114 |
| 96 | Колесо ведущее | 1080.33.58 |
| 97 | Колесо ведущее | 1080.33.58 |
| 98 | Колесо зубчатое | 1001.11.04-1 |
| 99 | Колесо зубчатое | 1009.09.37 |
| 100 | Колесо зубчатое | 1014.99.22-1 |
| 101 | Колесо зубчатое | 1041.55.18 |
| 102 | Колесо зубчатое | 1080.20.416-1 |
| 103 | Колесо зубчатое | 1080.33.49 |
| 104 | Колесо зубчатое | 307-6А-1А |
| 105 | Колесо натяжное | 1080.33.10 (1041.06.-112-1) |
| 106 | Колесо натяжное | Д2.04.1 |
| 107 | Колесо опорное | 1041.06.116-2 |
| 108 | Колесо унифицированное | 35014.006.001А |
| 109 | Колодка | 1080.05.334 |
| 110 | Кольцо | 1080.33.61 |
| 111 | кольцо | 1080.02.208 |
| 112 | кольцо | 1080.29.05-1 |
| 113 | кольцо | 1080.20.418 |
| 114 | Коромысло ковша ЭКГ-5 | 1080.02.16 |
| 115 | Корпус | ПП2.26.00.01 |
| 116 | Крышка | 1080.28.27 |
| 117 | лист | 1080.02.225 |
| 118 | Масленка | Б3.88.003 |
| 119 | Накладка | 1001.07.07 |
| 120 | Обойма | 1080.30.07 |
| 121 | Обойма уравнительного блока | 1001.35.45 |
| 122 | Опора | Б3.07.041 |
| 123 | опора | 1080.02.213 |
| 124 | опора | 1080.02.214 |
| 125 | опора | 1080.02.220 |
| 126 | опора | 1080.02.221 |
| 127 | ОС6 | 1085.35.07-1 |
| 128 | ось | 1080.02.223 |
| 129 | Ось барабана | 1001.09.09-2 |
| 130 | Ось барабана | 1080.20.421-1 |
| 131 | Ось головного блока | 1080.05.50 |
| 132 | Ось натяжная | 1080.33.17 |
| 133 | Ось опорная | 1080.33.63 |
| 134 | Ось опорного колеса | 35.02.05.02.004 |
| 135 | Палец | 1001.07.03 |
| 136 | палец | 1080.02.22 |
| 137 | палец | 1080.02.114 |
| 138 | палец | 1080.02.13 |
| 139 | палец | 1080.02.15-1 |
| 140 | палец | 1080.02.21 |
| 141 | Палец звена | 1080.34.02 |
| 142 | плита | 1080.52.101 |
| 143 | Плита напорного механизма | 1080.05.102.СБ |
| 144 | Ползун | 1080.05.307 |
| 145 | Ползун | 1036.03.205-1 |
| 146 | Ползун боковой | 1080.05.308 |
| 147 | Полумуфта | 1080.20.204-1 |
| 148 | Полумуфта | 1080.20.205 |
| 149 | Полумуфта | 1080.28.25 |
| 150 | Полумуфта | 1080.28.25-01 |
| 151 | Полумуфта | 1080.28.30-1 |
| 152 | Полумуфта ведомая | 1080.30.06 |
| 153 | Полумуфта ведомая | 1080.30.06-1 |
| 154 | Полумуфта ведущая | 1080.30.04 |
| 155 | Полуось ведущая | 1001.06.06-5 |
| 156 | Полухомут | 1080.30.08-1 |
| 157 | Полухомут | 1080.33.48 |
| 158 | Поршень | 1080.30.101 |
| 159 | пружина | 1080.02.217 |
| 160 | пружина | 1080.05.706 |
| 161 | Пята | 1080.05.123 |
| 162 | Пята | 1080.53.602-3 |
| 163 | Рейка рукояти | 1080.04.112 |
| 164 | Рельс | 1080.35.02 |
| 165 | Ролик | 1001.07.02-1 |
| 166 | Ролик | Р25.05.00СБ |
| 167 | Роликовый круг | 1014.57.00-2 |
| 168 | Роликовый круг | 3Р.08.54.000СБ |
| 169 | рычаг | 1080.02.204 сб |
| 170 | рычаг засова | 1080.02.101 СБ |
| 171 | стенка задняя | 1080.02.06 |
| 172 | Стенка ковша передняя | 1080.52.02 |
| 173 | Сухарь | 1080.30.05 |
| 174 | Тяга с проушиной | |
| 175 | Тяга стрелы | 50-2 |
| 176 | Тяга стрелы | 50-2-1 |
| 177 | Упор | 1080.04.11 |
| 178 | Упор | 1080.04.11-1 |
| 179 | фланец | 1080.05.707 |
| 180 | Цапфа центральная | 1080.12.04 |
| 181 | цепь | 1080.02.105 |
| 182 | цилиндр | 1080.17.02 |
| 183 | цилиндр | 1080.29.04 |
| 184 | Чертеж стенки ковша ЭКГ5 стенка | 1080.52.03.1сбк |
| 185 | шайба | 48 |
| 186 | шайба | 1080.02.113 |
| 187 | Шайба | ОГМ-135 |
| 188 | Шайба | ОГМ-136 |
| 189 | шайба | 42 |
| 190 | шайба | 76 |
| 191 | шайба | 100 |
| 192 | шайба | 1080.02.117 |
| 193 | шайба | 1080.02.20 |
| 194 | шайба | 1080.02.24 |
| 195 | шайба | 1080.05.703 |
| 196 | Шайба | 1080.20.403-1 |
| 197 | Шайба | 1080.05.384 |
| 198 | Шайба (Цапфа) | 1080.12.13 |
| 199 | Шайба ведущей оси | 1080.33.65 |
| 200 | Шайба ведущей оси | 1080.33.66 |
| 201 | Шайба напорного вала | 1080.05.380 |
| 202 | Шайба напорного вала | 1080.05.381 |
| 203 | Шайба напорного вала | 1080.05.385 |
| 204 | Шайба напорного вала | 1080.05.398 |
| 205 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-01 |
| 206 | Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 |
| 207 | Шайба натяжной оси | 1080.33.24 |
| 208 | шайба упорная | 1080.20.405 |
| 209 | Шестерня | 1080.16.40-2 |
| 210 | Шестерня | 313-3А-6А |
| 211 | Шестерня | 313-3А-6Б |
| 212 | Шестерня z12 m26 | 1080.33.50 |
| 213 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 |
| 214 | Шестерня моторная | 1080.05.372-1 |
| 215 | Шкив | 1080.05.337-1 |
| 216 | Шкив | 7805.000.001.000 |
| 217 | шпилька | 1080.05.704 |
| 218 | шток | 1080.29.07-1 |
| 219 | Шток направляющий | 1080.30.03 |
